Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Cendrieux [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALBUCHER LARGUERIE 1863 - 1
2.  ALLEMANDOU 1892-1901 2 2
3.  ARNEL 1897 - 1
4.  ARTIGAU 1896 1 -
5.  AUBLANT 1893 1 -
6.  BACCO 1889 - 1
7.  BACCOT 1892 - 1
8.  BACOT 1889 1 -
9.  BARDET 1863-1864 1 1
10.  BARREAU 1872-1893 - 2
11.  BASCAUD 1863 - 1
12.  BASTIDE 1864-1898 - 4
13.  BAUCHET 1892 1 -
14.  BEAUSSOU 1872 - 1
15.  BENCHAREL 1899 - 1
16.  BENEY 1864-1895 3 3
17.  BERTRAND 1895 1 -
18.  BESSE 1863-1895 2 1
19.  BESSON 1899 - 1
20.  BÉNEY 1899 - 1
21.  BIERNE 1864-1898 2 1
22.  BONJEAN 1863 1 -
23.  BONVOISIN 1871 1 -
24.  BORDIER 1895 - 1
25.  BOUILLAC 1895 1 -
26.  BOURGOIN 1872 1 -
27.  BRETOUT 1890 1 -
28.  BROUDICHOU 1864-1901 2 1
29.  CANTELAUBE 1863-1898 1 1
30.  CARBONNEL 1864-1890 1 1
31.  CARBONNIER 1864-1901 - 4
32.  CASTAING 1891-1899 - 3
33.  CHAMBON 1853-1890 - 2
34.  CHANTAL 1770-1864 2 1
35.  CHANTEAU 1899 1 -
36.  CHARBONNIER 1895 - 1
37.  CHARRIÈRE 1864 - 1
38.  CHAUMONT 1894 1 -
39.  CHAUSSADE 1853 - 1
40.  CHENAIX 1894 - 1
41.  CHERNAIE 1895 1 -
42.  CHINAUR 1894 1 -
43.  CLARET 1848 - 1
44.  CLAUDE 1900 1 -
45.  CONNANGLE 1853 1 -
46.  COSTE 1872 - 1
47.  COUDERT 1901 1 -
48.  COULAUD 1868 - 1
49.  COUZINET 1872 1 -
50.  CROUZET 1864 - 1
51.  DANIES 1897 - 1
52.  DECHAMP 1900 1 -
53.  DELCROS 1863 1 -
54.  DELMAZEL 1718-1899 7 1
55.  DELMONT 1889-1897 2 -
56.  DELRIEUX 1901 1 -
57.  DERRADIÈRE 1895 1 -
58.  DESMOND 1864 1 -
59.  DÉMOLÉON BELBEZE 1872 1 -
60.  DEVAUX 1853 - 1
61.  DIDIER 1892 - 1
62.  DONADIER 1863 - 1
63.  DOUGNIAT 1825 1 -
64.  DUFFREIX 1863 1 -
65.  DUPLAT 1900 1 -
66.  DUPUY 1891 1 -
67.  ESTAY 1889 1 -
68.  EYMERY 1895 1 -
69.  EYMET 1897-1901 2 -
70.  FAURE 1897 - 1
71.  FAURIE 1864-1872 - 2
72.  FILET 1898 1 -
73.  FONTANELLES 1863 - 1
74.  FOUILLARGE 1872 1 -
75.  FOURNIER 1892 1 -
76.  FOURQUIER 1894-1895 1 1
77.  FRUT 1863-1894 1 1
78.  GALLET 1893-1897 1 2
79.  GAUSSEIN 1863 1 -
80.  GAUZAU 1892 - 1
81.  GENSON 1890-1894 1 1
82.  GERAUDY 1891 1 -
83.  GEREON 1863 - 1
84.  GONTIER 1899 1 -
85.  GOUREY 1896 - 1
86.  GOUZON 1891 1 -
87.  GOUZOU 1863-1895 1 2
88.  GRAVIER 1863 - 1
89.  GREILLER 1872-1891 2 -
90.  GRELETTY 1863-1872 - 2
91.  GRELIER 1901 - 1
92.  GRENIER 1895 - 1
93.  GROUCHI 1864 1 -
94.  GUIBERT 1833 - 1
95.  HUBERT 1889 - 1
96.  IMBERT 1863 - 1
97.  JAUJOU 1890 - 1
98.  JULIEN 1872 - 1
99.  LABROUE 1841 - 1
100.  LABROUSSE 1825 - 1
101.  LACHAIZE 1863 1 -
102.  LACHAUD 1872 - 1
103.  LACOMBE 1900 - 1
104.  LACOSTE 1773-1896 - 3
105.  LADEUIL 1892-1896 - 2
106.  LAFON 1738-1833 - 2
107.  LAGARDE 1754-1892 1 3
108.  LAJAUNIAS 1892 1 -
109.  LALOT 1890 1 -
110.  LAMAURÉ 1872 1 -
111.  LAPARRE 1899 1 -
112.  LAREIGNE 1900 2 -
113.  LARGE 1896 1 -
114.  LARONZE 1872 1 -
115.  LASERRE 1872 1 -
116.  LASSERRE 1892-1898 1 1
117.  LATERRIÈRE 1899 1 -
118.  LAUGEIL 1890-1900 - 2
119.  LAUZEILLE 1781-1808 1 1
120.  LAVILLE 1844 1 -
121.  LENTIGNAC 1792-1864 - 4
122.  LEONIDAS 1897 - 1
123.  LESCATE 1863-1889 1 1
124.  LESFARGUES 1825 - 1
125.  LESTANG 1872-1898 2 2
126.  LEUFROY 1853 1 -
127.  LIGEOIS 1863 1 -
128.  LOISEAU 1893 1 -
129.  LOSTE 1893 1 -
130.  MALAURE 1864 - 1
131.  MARCILLAUD 1901 - 1
132.  MAREILLEAU 1692 - 1
133.  MARTAIN 1872 1 -
134.  MARTY 1795-1901 1 3
135.  MAUREAU 1872 1 -
136.  MAUREL 1891-1892 1 1
137.  MAURY 1892-1901 2 -
138.  MERCAT 1896 1 -
139.  MERCIER 1829 - 1
140.  MERILHOU 1901 - 1
141.  MERILLOU 1898 - 1
142.  MERY 1898 - 1
143.  MICHEL 1864-1901 3 2
144.  MICHELLE 1895 - 1
145.  MIRABEL 1891 1 -
146.  MONFIFOUL 1853 1 -
147.  MONTEFOUL 1863 - 1
148.  MONTEIL 1872-1901 3 5
149.  MONTEIL SERRE 1900 - 2
150.  MONTEILH 1872-1895 - 2
151.  MONTELEYCOT 1889 - 1
152.  MONZIE 1897 1 -
153.  MOURGNAC 1829 1 -
154.  NARDOU 1872 1 -
155.  OLIVIER 1895 1 -
156.  PAJOT 1864 1 -
157.  PASQUET 1718-1889 1 1
158.  PELOU 1816-1898 1 1
159.  PERROT 1863-1900 - 3
160.  PEYRICHOU 1898 1 -
161.  PICOU 1768 - 1
162.  PREBOST 1889 1 -
163.  PRIAL 1898 - 1
164.  PRIAT 1781 - 1
165.  PUIVAUDRAN 1794 - 1
166.  QUEYREL 1863 - 1
167.  RAVADER 1895 1 -
168.  REGNIER 1901 - 1
169.  REIGNER 1892 - 1
170.  REVAUGER 1889 1 -
171.  REY 1863-1891 1 1
172.  ROBY 1890 1 -
173.  RONDET 1890 1 -
174.  RONDEY 1863 - 1
175.  ROQUEFLOT 1893 1 -
176.  ROUSSEL 1894-1900 - 2
177.  ROUSSELIE 1892 - 1
178.  RUDY 1899 1 -
179.  RUFFET 1872 - 1
180.  SAINT AMAND 1894-1897 2 1
181.  SAINTOU 1768 1 -
182.  SALANER 1889 - 1
183.  SERRE 1754-1899 15 11
184.  TAULOU 1864-1897 3 2
185.  TEILLAUD 1738-1900 7 4
186.  TEILLEAU 1692 1 -
187.  TEILLET 1864-1897 3 3
188.  TEULET 1892 1 -
189.  THENON 1798 1 -
190.  USSEL 1901 1 -
191.  VALLAI 1891 - 1
192.  VANAUD 1897 1 -
193.  VEDRY 1892 - 1
194.  VERDIER 1773-1892 2 -
195.  VERRAL 1863 1 -
196.  VEYRIER 1863 1 -
197.  VIGIER 1808-1898 5 2
198.  VITRAC 1895 1 -
199.  VITRAT 1853 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)