Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : La Roche-Chalais [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAGARRIGUE 1888 - 1
2.  BAGUET 1887 - 1
3.  BAILLELY 1799 - 1
4.  BARATON 1859 - 1
5.  BARDINEAU 1858-1876 1 2
6.  BARONNET 1891 1 -
7.  BARRAUD 1839-1900 3 -
8.  BARREAU 1892 1 -
9.  BATAILLON 1833-1879 - 2
10.  BAYLE 1880 - 1
11.  BEAU 1865-1895 - 2
12.  BEAUFEY 1858 - 1
13.  BECHADE 1799 1 -
14.  BELOT 1863 1 -
15.  BENAIS 1860-1867 2 1
16.  BENEST 1857 - 1
17.  BENOIT 1888 1 -
18.  BENOÎT 1884 1 -
19.  BERGER 1840-1895 - 2
20.  BERGEROT 1848 - 1
21.  BERGEY 1839 1 -
22.  BERNARD 1799-1898 5 2
23.  BERNIER 1862-1882 - 2
24.  BERRY 1803 1 -
25.  BERTEAU 1876 - 1
26.  BERTHON 1881 - 1
27.  BERTIN 1877 1 -
28.  BERTON 1859 1 -
29.  BERTRAND 1894 1 -
30.  BESSON 1882-1913 2 3
31.  BÉCHERESSE 1841-1881 1 1
32.  BÉLIVIER 1849 1 -
33.  BIAIS 1884 - 1
34.  BIAY 1830-1834 1 1
35.  BIBENS 1878-1882 2 -
36.  BIERNE 1849 1 -
37.  BILLÈRE 1871 - 1
38.  BIROT 1883 - 1
39.  BITARD 1862 1 -
40.  BLANC 1860-1883 2 -
41.  BLANCHARD 1798 - 1
42.  BLANCHAUD 1804 - 1
43.  BLANCHET 1804-1887 3 -
44.  BLOIS 1860 1 -
45.  BLOUIN 1865 - 1
46.  BODET 1803-1897 4 1
47.  BOIDRON 1869-1890 3 -
48.  BOIREAU 1875 1 -
49.  BOISDRON 1888 - 1
50.  BOISPERTHUY 1803 - 1
51.  BOISPERTUIT 1799 - 1
52.  BOISVERT 1861-1888 - 2
53.  BOITEAU 1799 1 -
54.  BOMBARD 1895 - 1
55.  BON 1798 1 -
56.  BONCHAUD 1888 1 -
57.  BONNEIN 1874 1 -
58.  BONNET 1877-1884 2 -
59.  BONNEVILLE 1887 1 -
60.  BONNIOT 1732-1803 1 1
61.  BOREL 1883 1 -
62.  BOSSION 1832-1889 1 4
63.  BOUCHER 1893 2 -
64.  BOUCHET 1874-1902 2 3
65.  BOUFFARD 1799-1900 - 5
66.  BOUNY 1898 1 -
67.  BOURDA 1865 1 -
68.  BOURDEE 1805 1 -
69.  BOURDET 1895 - 1
70.  BOURDIER 1887 1 -
71.  BOURGEADE 1859 - 1
72.  BOUROGE 1800 - 1
73.  BOURONCLE 1891 1 -
74.  BOURQUET 1849 - 1
75.  BOUSQUET 1884-1902 1 2
76.  BOUSSIER 1888-1902 2 -
77.  BOUTEILLIER 1805 1 -
78.  BOUTIN 1866-1873 1 1
79.  BOUTON 1799-1850 1 1
80.  BOUYER 1805-1891 - 2
81.  BOYER 1798 - 1
82.  BRACAS 1865 1 -
83.  BRAUD 1843-1871 2 -
84.  BRETONNE 1873 - 1
85.  BREUILLET 1799-1834 2 -
86.  BRIEU 1899 1 -
87.  BRISSET 1885 - 1
88.  BRODUT 1870 - 1
89.  BRUNET 1800-1804 1 1
90.  BRUNETEAU 1804-1847 1 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)