Commune/Paroisse : Saint-Barthélémy-de-Bussière [Dordogne]
Patronyme : N
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
---|---|---|---|---|
1. | 09/09/1744 | LIDONNE Léonard | N | Détails |
2. | 09/09/1744 | LIDONNE Léonard | N | Détails |
3. | 07/01/1755 | DUBOIS Jean | N | Détails |
4. | 07/01/1755 | DUBOIS Jean | N | Détails |
5. | 04/02/1755 | ANDRIEU Jean | N | Détails |
6. | 04/02/1755 | ANDRIEU Jean | N | Détails |
7. | 30/06/1768 | MARCILLAUD Jean | N | Détails |
8. | 30/06/1768 | MARCILLAUD Jean | N | Détails |
9. | 10/06/1788 | BARDAU...... Pierre | N | Détails |
10. | 10/06/1788 | BARDAU...... Pierre | N | Détails |
11. | 28/10/1788 | MAPPA Pierre | N | Détails |
12. | 28/10/1788 | MAPPA Pierre | N | Détails |
13. | 04/02/1789 | FRUGIER Guilhaume | N | Détails |
14. | 04/02/1789 | FRUGIER Guilhaume | N | Détails |
15. | 23/02/1789 | CHAMOULAUD Jean | N | Détails |
16. | 23/02/1789 | CHAMOULAUD Jean | N | Détails |
17. | 05/07/1790 | DUTHEIL Pierre | N | Détails |
18. | 05/07/1790 | DUTHEIL Pierre | N | Détails |
19. | 26/10/1790 | JACQUET Laurent | N | Détails |
20. | 26/10/1790 | JACQUET Laurent | N | Détails |
21. | 27/06/1791 | HARDY Léonard | N | Détails |
22. | 27/06/1791 | HARDY Léonard | N | Détails |
23. | 23/08/1791 | LAVAUD André | N | Détails |
24. | 23/08/1791 | LAVAUD André | N | Détails |
25. | 13/09/1791 | COPERIE Léonard | N | Détails |
26. | 13/09/1791 | COPERIE Léonard | N | Détails |
27. | 18/10/1791 | BESSE Jean | N | Détails |
28. | 18/10/1791 | BESSE Jean | N | Détails |
29. | 29/05/1742 | MONDOR Pierre | N ARDY | Détails |
30. | 29/05/1742 | MONDOR Pierre | N ARDY | Détails |
31. | 20/02/1792 | JACQUET Guy | N AUGEAUD | Détails |
32. | 20/02/1792 | JACQUET Guy | N AUGEAUD | Détails |
33. | 15/11/1768 | ROUSSAUD Jean | N AUJAUD | Détails |
34. | 15/11/1768 | ROUSSAUD Jean | N AUJAUD | Détails |
35. | 01/03/1756 | PEYTI Simon | N BARRIERE | Détails |
36. | 01/03/1756 | PEYTI Simon | N BARRIERE | Détails |
37. | 17/05/1768 | MARCILLAUD Jean | N BERNARD | Détails |
38. | 17/05/1768 | MARCILLAUD Jean | N BERNARD | Détails |
39. | 11/02/1751 | CHAPELLE Antoine | N BOYER | Détails |
40. | 11/02/1751 | CHAPELLE Antoine | N BOYER | Détails |
41. | 27/09/1757 | MOUSNIER Jean | N CHAPUT | Détails |
42. | 27/09/1757 | MOUSNIER Jean | N CHAPUT | Détails |
43. | 27/09/1791 | GERVAIS François | N CHARLES | Détails |
44. | 27/09/1791 | GERVAIS François | N CHARLES | Détails |
45. | 30/08/1757 | BERNARD Pierre | N CHEMINADE | Détails |
46. | 30/08/1757 | BERNARD Pierre | N CHEMINADE | Détails |
47. | 21/11/1768 | MARCILLAUD Jean | N D AUTRIAT | Détails |
48. | 21/11/1768 | MARCILLAUD Jean | N D AUTRIAT | Détails |
49. | 16/02/1751 | AUJAUD Hélie | N DE LA COURARIE | Détails |
50. | 16/02/1751 | AUJAUD Hélie | N DE LA COURARIE | Détails |
51. | 28/02/1791 | MARCILLAUD Emery | N DE LA COURERIE | Détails |
52. | 28/02/1791 | MARCILLAUD Emery | N DE LA COURERIE | Détails |
53. | 21/10/1755 | MARCHIVE Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
54. | 21/10/1755 | MARCHIVE Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
55. | 24/06/1788 | GAUTIER Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
56. | 24/06/1788 | GAUTIER Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
57. | 05/06/1792 | LABORIE Pierre | N DE LA FORGE | Détails |
58. | 05/06/1792 | LABORIE Pierre | N DE LA FORGE | Détails |
59. | 07/02/1750 | MARCHAT Jean | N DE LA NADALIE | Détails |
60. | 07/02/1750 | MARCHAT Jean | N DE LA NADALIE | Détails |
61. | 28/04/1789 | FARGEAS Jean | N DE LAVAUD | Détails |
62. | 28/04/1789 | FARGEAS Jean | N DE LAVAUD | Détails |
63. | 05/02/1750 | GAUTIER Pierre | N DE VILLECHELANE | Détails |
64. | 05/02/1750 | GAUTIER Pierre | N DE VILLECHELANE | Détails |
65. | 26/11/1754 | DUTEUIL Pierre | N DESCHAMPS | Détails |
66. | 26/11/1754 | DUTEUIL Pierre | N DESCHAMPS | Détails |
67. | 14/02/1752 | JAQUET Martial | N DU VERDURIER | Détails |
68. | 14/02/1752 | JAQUET Martial | N DU VERDURIER | Détails |
69. | 03/02/1750 | MARCILLAUD Léonard | N FARGEAS | Détails |
70. | 03/02/1750 | MARCILLAUD Léonard | N FARGEAS | Détails |
71. | 13/01/1756 | DE LA VILLE Léonard | N FAUPIN | Détails |
72. | 13/01/1756 | DE LA VILLE Léonard | N FAUPIN | Détails |
73. | 10/11/1744 | BRUN Pierre | N FAYEMENDY | Détails |
74. | 10/11/1744 | BRUN Pierre | N FAYEMENDY | Détails |
75. | 25/01/1746 | MARCILLAUD René | N FREGIER | Détails |
76. | 25/01/1746 | MARCILLAUD René | N FREGIER | Détails |
77. | 11/10/1757 | ROUSSAUD Barthelemy | N FRICONNET | Détails |
78. | 11/10/1757 | ROUSSAUD Barthelemy | N FRICONNET | Détails |
79. | 28/10/1788 | PARACHON Clément | N GAUTHIER | Détails |
80. | 28/10/1788 | PARACHON Clément | N GAUTHIER | Détails |
81. | 18/05/1743 | MARCILLAUD Jean | N GIRY | Détails |
82. | 18/05/1743 | MARCILLAUD Jean | N GIRY | Détails |
83. | 04/07/1768 | JAQUET André | N GOUDENCHIER | Détails |
84. | 04/07/1768 | JAQUET André | N GOUDENCHIER | Détails |
85. | 07/09/1790 | BOUCHAUD Léonard | N GOURSAT | Détails |
86. | 07/09/1790 | BOUCHAUD Léonard | N GOURSAT | Détails |
87. | 15/09/1749 | CHATAUD Arnaud | N HARDY | Détails |
88. | 15/09/1749 | CHATAUD Arnaud | N HARDY | Détails |
89. | 29/06/1751 | JUDE Léonard | N HARDY | Détails |
90. | 29/06/1751 | JUDE Léonard | N HARDY | Détails |
91. | 19/09/1756 | DE LA NADALIE François | N HARDY | Détails |
92. | 19/09/1756 | DE LA NADALIE François | N HARDY | Détails |
93. | 15/02/1757 | DE LA MONERIE Pierre | N JAQUET | Détails |
94. | 15/02/1757 | DE LA MONERIE Pierre | N JAQUET | Détails |
95. | 24/04/1755 | RICHARD Jean | N LASNIER | Détails |
96. | 24/04/1755 | RICHARD Jean | N LASNIER | Détails |
97. | 24/09/1754 | DE LA VALLADE François | N LIDONNE | Détails |
98. | 24/09/1754 | DE LA VALLADE François | N LIDONNE | Détails |
99. | 24/08/1752 | DESSIRIEX Martial | N MACARY | Détails |
100. | 24/08/1752 | DESSIRIEX Martial | N MACARY | Détails |
Pages : 1 2