Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Agonac [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  M? 1791 1
 2.  MAISONNADE 1765-1773 2
 3.  MALIGNE 1763-1782 11
 4.  MARCHAIX 1783-1785 2
 5.  MARCHEIS 1777 1
 6.  MARCHEIX 1774-1783 4
 7.  MARCHEY 1776 1
 8.  MARCHIER 1779 1
 9.  MARCHIVE 1764 1
 10.  MARCIAL 1786 1
 11.  MARCOUZAREAU 1786-1788 2
 12.  MARQUET 1775-1781 2
 13.  MARSALAU 1763 1
 14.  MARTIN 1778-1789 6
 15.  MARTIN DE LA SALLE 1784 1
 16.  MARTIS 1791 1
 17.  MARTY 1786-1789 3
 18.  MATET 1790 1
 19.  MATHE 1787 1
 20.  MATHET 1792 1
 21.  MAUFENGEAS 1765-1775 2
 22.  MAUFRENGEAT 1790 1
 23.  MAUFUS 1763 1
 24.  MAURAUD 1778-1780 2
 25.  MAUREAU 1787 1
 26.  MAYNARD 1789 1
 27.  MAZAUDON 1780-1782 2
 28.  MAZAUDOU 1775 1
 29.  MAZEAU 1744-1791 5
 30.  MAZEAUDOU 1774 1
 31.  MAZIERE 1776 1
 32.  MENARD 1785-1787 2
 33.  MERCIER 1775-1789 6
 34.  MERIGOT 1779 1
 35.  MERLHA 1782 1
 36.  MERLHE 1776-1783 2
 37.  MERLIOT 1780-1788 3
 38.  MEYNAR 1780 1
 39.  MEYNARD 1785-1788 3
 40.  MICOT 1787 1
 41.  MITAU 1786-1789 3
 42.  MITAUD 1775 1
 43.  MITHOUT 1786 1
 44.  MITOU 1774-1787 5
 45.  MITOUT 1791 1
 46.  MIYAU 1779 1
 47.  MONBRUN 1763 1
 48.  MONIAU 1781 1
 49.  MONRANI 1772-1774 2
 50.  MONRANY 1778 1
 51.  MONSEAU 1789 1
 52.  MONTAGU 1774-1786 6
 53.  MONTAGUT 1764-1790 8
 54.  MONTEGU 1773-1785 6
 55.  MONTEGUT 1780-1791 3
 56.  MONTIGNAC 1776 1
 57.  MORANCE 1779-1781 2
 58.  MORANI 1776-1786 8
 59.  MORANY 1779 1
 60.  MOREAU 1775-1789 8
 61.  MORENCE 1776 1
 62.  MOUGNAUD 1786-1788 3
 63.  MOUGNIAUD 1785 1
 64.  MOUNIAU 1764-1777 2
 65.  MOURLEYROL 1763 1
 66.  MOUTON 1772-1788 7

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)