Commune/Paroisse : Busserolles [Dordogne]
Patronyme : FARGEAS
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 12/01/1717 | FARGEAS Anne |
2. | 12/10/1717 | FARGEAS Anne |
3. | 17/03/1720 | FARGEAS Anne |
4. | 18/11/1751 | FARGEAS Anne |
5. | 26/09/1846 | FARGEAS Anne |
6. | 14/02/1708 | FARGEAS Antoine |
7. | 21/03/1849 | FARGEAS Antoine |
8. | 07/08/1758 | FARGEAS Arnaud |
9. | 20/10/1762 | FARGEAS Arnaud |
10. | 15/08/1766 | FARGEAS Arnaud |
11. | 31/07/1840 | FARGEAS Barthelemy |
12. | 24/05/1715 | FARGEAS Catherine |
13. | 22/06/1719 | FARGEAS Catherine |
14. | 07/02/1745 | FARGEAS Catherine |
15. | 15/11/1756 | FARGEAS Catherine |
16. | 21/04/1708 | FARGEAS Catherine (Chaterine) |
17. | 27/05/1739 | FARGEAS Charles |
18. | 22/06/1756 | FARGEAS Charlotte |
19. | 14/09/1743 | FARGEAS Elizabeth |
20. | 16/07/1759 | FARGEAS Elizabeth |
21. | 02/07/1699 | FARGEAS Estienne |
22. | 02/05/1693 | FARGEAS François |
23. | 25/10/1737 | FARGEAS François |
24. | 30/08/1749 | FARGEAS François |
25. | 29/09/1698 | FARGEAS Françoise |
26. | 14/12/1703 | FARGEAS Françoise |
27. | 03/02/1712 | FARGEAS Françoise |
28. | 19/10/1717 | FARGEAS Françoise |
29. | 28/05/1718 | FARGEAS Françoise |
30. | 02/07/1762 | FARGEAS Françoise |
31. | 24/10/1766 | FARGEAS Françoise |
32. | 11/04/1767 | FARGEAS Françoise |
33. | 17/05/1738 | FARGEAS Georges |
34. | 04/11/1719 | FARGEAS Guilhaume |
35. | 04/11/1719 | FARGEAS Guillaume |
36. | 29/01/1714 | FARGEAS Henriette (Henryé) |
37. | 06/09/1700 | FARGEAS Hélie |
38. | 05/03/1749 | FARGEAS Hélie |
39. | 20/07/1742 | FARGEAS Hugues |
40. | 09/08/1767 | FARGEAS Isaac |
41. | 25/06/1692 | FARGEAS Jammet (ou Jean) |
42. | 08/11/1698 | FARGEAS Jeammet (ou Jean) |
43. | 24/02/1703 | FARGEAS Jean |
44. | 0?/09/1704 | FARGEAS Jean |
45. | 16/06/1707 | FARGEAS Jean |
46. | 10/06/1708 | FARGEAS Jean |
47. | 24/12/1711 | FARGEAS Jean |
48. | 29/03/1712 | FARGEAS Jean |
49. | 23/01/1713 | FARGEAS Jean |
50. | 28/05/1713 | FARGEAS Jean |
51. | 24/02/1715 | FARGEAS Jean |
52. | 29/03/1715 | FARGEAS Jean |
53. | 06/05/1742 | FARGEAS Jean |
54. | 23/03/1746 | FARGEAS Jean |
55. | 03/04/1746 | FARGEAS Jean |
56. | 08/09/1749 | FARGEAS Jean |
57. | 29/12/1751 | FARGEAS Jean |
58. | 17/08/1754 | FARGEAS Jean |
59. | 15/01/1764 | FARGEAS Jean |
60. | 16/08/1767 | FARGEAS Jean |
61. | 30/06/1850 | FARGEAS Jean |
62. | 11/11/1692 | FARGEAS Jeanne |
63. | 17/02/1703 | FARGEAS Jeanne |
64. | 26/08/1704 | FARGEAS Jeanne |
65. | 10/09/1711 | FARGEAS Jeanne |
66. | 09/02/1712 | FARGEAS Jeanne |
67. | 22/10/1720 | FARGEAS Jeanne |
68. | 02/11/1738 | FARGEAS Jeanne |
69. | 31/12/1740 | FARGEAS Jeanne |
70. | 09/08/1764 | FARGEAS Jeanne |
71. | 15/11/1764 | FARGEAS Jeanne |
72. | 22/01/1837 | FARGEAS Leonarde |
73. | 11/08/1700 | FARGEAS Léonard |
74. | 31/10/1702 | FARGEAS Léonard |
75. | 31/12/1702 | FARGEAS Léonard |
76. | 27/11/1708 | FARGEAS Léonard |
77. | 03/02/1714 | FARGEAS Léonard |
78. | 06/09/1760 | FARGEAS Léonard |
79. | 09/09/1760 | FARGEAS Léonarde |
80. | 11/01/1714 | FARGEAS Louise |
81. | 23/03/1738 | FARGEAS Louise |
82. | 30/03/1712 | FARGEAS Marcelle |
83. | 31/03/1691 | FARGEAS Marguerite |
84. | 19/09/1708 | FARGEAS Marguerite |
85. | 19/01/1710 | FARGEAS Marguerite |
86. | 13/05/1710 | FARGEAS Marguerite |
87. | 24/09/1717 | FARGEAS Marguerite |
88. | 02/03/1719 | FARGEAS Marguerite |
89. | 05/04/1755 | FARGEAS Marguerite |
90. | 05/04/1758 | FARGEAS Marguerite |
91. | 20/03/1762 | FARGEAS Marguerite |
92. | 05/04/1711 | FARGEAS Margueritte |
93. | 24/02/1714 | FARGEAS Margueritte |
94. | 02/01/1703 | FARGEAS Marie |
95. | 21/04/1715 | FARGEAS Marie |
96. | 08/03/1719 | FARGEAS Marie |
97. | 01/11/1739 | FARGEAS Marie |
98. | 15/08/1766 | FARGEAS Marie |
99. | 16/01/1834 | FARGEAS Marie |
100. | 21/06/1705 | FARGEAS Martial |
Pages : 1 2