Commune/Paroisse : Eymouthiers [Charente]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
101. | 07/04/1773 | BERNARD Jeanne |
102. | 31/05/1773 | BERNARD Anne |
103. | 17/02/1776 | BERNARD Françoise |
104. | 17/07/1776 | BERNARD Anne |
105. | 09/10/1779 | BERNARD Marie Simone |
106. | 12/10/1780 | BERNARD Françoise |
107. | 08/05/1782 | BERNARD Jean |
108. | 24/03/1783 | BERNARD Marie |
109. | 07/05/1786 | BERNARD Pierre |
110. | 20/10/1787 | BERNARD Jeanne |
111. | 06/09/1789 | BERNARD Jeanne |
112. | 04/10/1792 | BERNARD Jean |
113. | 23/02/1796 | BERNARD Marie |
114. | 19/10/1796 | BERNARD Léonard |
115. | 18/07/1798 | BERNARD Jean |
116. | 01/10/1798 | BERNARD Jean |
117. | 30/11/1799 | BERNARD Louize |
118. | 24/11/1801 | BERNARD Jean |
119. | 07/12/1801 | BERNARD Pierre |
120. | 10/04/1802 | BERNARD Jean |
121. | 13/10/1804 | BERNARD Pierre |
122. | 12/07/1806 | BERNARD Pierre |
123. | 20/06/1809 | BERNARD Pierre |
124. | 14/04/1811 | BERNARD Louize |
125. | 01/04/1815 | BERNARD Louise |
126. | 06/06/1815 | BERNARD André |
127. | 21/09/1816 | BERNARD Jean |
128. | 02/03/1820 | BERNARD Françoise |
129. | 17/09/1822 | BERNARD Jeanne |
130. | 03/09/1823 | BERNARD Pierre |
131. | 26/07/1824 | BERNARD Françoise |
132. | 18/12/1825 | BERNARD Jean |
133. | 24/05/1826 | BERNARD Marie |
134. | 18/03/1827 | BERNARD Anne |
135. | 25/10/1828 | BERNARD Catherine |
136. | 04/12/1828 | BERNARD Pierre |
137. | 22/01/1829 | BERNARD Françoise |
138. | 01/07/1830 | BERNARD Jeanne |
139. | 25/03/1831 | BERNARD Françoise |
140. | 15/05/1832 | BERNARD Nn |
141. | 02/06/1833 | BERNARD Françoise |
142. | 15/09/1833 | BERNARD Jean |
143. | 14/04/1834 | BERNARD Françoise |
144. | 18/10/1834 | BERNARD Jean |
145. | 15/02/1836 | BERNARD Jean |
146. | 16/12/1837 | BERNARD Françoise |
147. | 09/03/1838 | BERNARD Jean |
148. | 01/08/1838 | BERNARD Françoise |
149. | 04/02/1839 | BERNARD Antoinette |
150. | 25/04/1839 | BERNARD Anne |
151. | 22/04/1840 | BERNARD Jean |
152. | 13/03/1842 | BERNARD Françoise |
153. | 14/07/1842 | BERNARD Marguerite |
154. | 14/07/1844 | BERNARD Jeanne |
155. | 08/09/1844 | BERNARD Marguerite |
156. | 01/04/1845 | BERNARD Pierre |
157. | 14/07/1845 | BERNARD Anne |
158. | 04/10/1845 | BERNARD Pierre |
159. | 04/05/1847 | BERNARD Françoise |
160. | 29/11/1847 | BERNARD Jean |
161. | 03/11/1848 | BERNARD Pierre |
162. | 11/10/1850 | BERNARD Georges |
163. | 04/01/1852 | BERNARD Jacques |
164. | 04/06/1857 | BERNARD Marie |
165. | 25/10/1860 | BERNARD Jeanne |
166. | 08/08/1865 | BERNARD Marguerite |
167. | 15/01/1867 | BERNARD Léonarde |
168. | 21/01/1871 | BERNARD Jean |
169. | 29/07/1871 | BERNARD Jacques |
170. | 23/10/1873 | BERNARD Jeanne |
171. | 08/01/1874 | BERNARD Anne |
172. | 08/07/1877 | BERNARD Marguerite |
173. | 19/03/1879 | BERNARD Jean |
174. | 20/09/1879 | BERNARD François |
175. | 27/04/1880 | BERNARD Marie |
176. | 02/10/1880 | BERNARD Anne |
177. | 05/04/1881 | BERNARD Marie |
178. | 07/08/1886 | BERNARD Jean |
179. | 06/02/1887 | BERNARD Marie |
180. | 05/08/1888 | BERNARD Léon Anany |
181. | 23/06/1891 | BERNARD Jean |
182. | 18/03/1898 | BERNARD Jean |
183. | 20/04/1898 | BERNARD Justine |
184. | 06/05/1910 | BERNARD Catherine |
185. | 18/08/1910 | BERNARD Marie Lucie |
186. | 04/09/1912 | BERNARD François |
Pages : 1 2