Commune/Paroisse : Eymouthiers [Charente]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 05/06/1616 | BERNARD Martin |
2. | 20/01/1658 | BERNARD Denise |
3. | 20/10/1658 | BERNARD Catherine |
4. | 06/03/1661 | BERNARD Pierre |
5. | 26/09/1661 | BERNARD Jean |
6. | 05/03/1668 | BERNARD Penelle |
7. | 23/01/1679 | BERNARD Martin |
8. | 28/07/1679 | BERNARD Anne |
9. | 19/03/1680 | BERNARD Marie |
10. | 20/03/1681 | BERNARD Jeanne |
11. | 25/09/1683 | BERNARD Jean |
12. | 13/02/1686 | BERNARD Françoise |
13. | 18/08/1687 | BERNARD Pierre |
14. | 25/08/1688 | BERNARD Penelle |
15. | 17/04/1689 | BERNARD François |
16. | 18/04/1690 | BERNARD Jean |
17. | 21/03/1691 | BERNARD Pétronille |
18. | 15/04/1691 | BERNARD Martin |
19. | 15/10/1692 | BERNARD Pierre |
20. | 20/12/1694 | BERNARD François |
21. | 22/12/1694 | BERNARD François |
22. | 27/03/1695 | BERNARD Jean |
23. | 20/09/1697 | BERNARD Jean |
24. | 21/05/1701 | BERNARD Jeanne |
25. | 24/02/1707 | BERNARD Jean |
26. | 04/05/1709 | BERNARD Anne |
27. | 31/12/1709 | BERNARD Jeanne |
28. | 14/08/1712 | BERNARD Guillaume |
29. | 05/03/1713 | BERNARD Marguerite |
30. | 25/12/1716 | BERNARD Martin |
31. | 13/04/1717 | BERNARD Denise |
32. | 01/01/1719 | BERNARD Anne |
33. | 25/02/1719 | BERNARD Jeanne |
34. | 26/02/1721 | BERNARD Anne |
35. | 01/06/1721 | BERNARD Denise |
36. | 17/08/1721 | BERNARD Françoise |
37. | 14/01/1722 | BERNARD Françoise |
38. | 25/03/1722 | BERNARD Françoise |
39. | 03/07/1722 | BERNARD Marie |
40. | ??/??/1724 | BERNARD ? |
41. | 11/05/1724 | BERNARD Jean |
42. | 22/01/1725 | BERNARD Marie |
43. | 14/11/1725 | BERNARD Pierre |
44. | 15/07/1726 | BERNARD Guilhaume |
45. | 09/12/1726 | BERNARD Marguerite |
46. | 10/02/1727 | BERNARD Pierre |
47. | 07/04/1727 | BERNARD Pétronille |
48. | 19/12/1727 | BERNARD Marguerite |
49. | 09/02/1729 | BERNARD Jeanne |
50. | 11/02/1729 | BERNARD Léonard |
51. | 23/07/1730 | BERNARD Anne |
52. | 02/01/1731 | BERNARD Jeanne |
53. | 07/04/1731 | BERNARD Françoise |
54. | 09/01/1732 | BERNARD Denise |
55. | 19/08/1732 | BERNARD Pierre |
56. | 13/05/1733 | BERNARD Jeanne |
57. | 27/02/1734 | BERNARD Jean |
58. | 09/12/1734 | BERNARD Jean |
59. | 20/07/1735 | BERNARD Jeanne |
60. | 03/09/1737 | BERNARD Géral |
61. | 24/10/1737 | BERNARD François |
62. | 02/10/1738 | BERNARD Jeanne |
63. | 01/02/1739 | BERNARD Marguerite |
64. | 28/12/1739 | BERNARD François |
65. | 07/06/1740 | BERNARD Marguerite |
66. | 31/01/1741 | BERNARD Marie |
67. | 07/08/1742 | BERNARD Marguerite |
68. | 11/06/1743 | BERNARD Léonard |
69. | 18/07/1743 | BERNARD Jean |
70. | 07/08/1743 | BERNARD Marie |
71. | 24/03/1745 | BERNARD Jean |
72. | 20/09/1745 | BERNARD Jean |
73. | 23/12/1745 | BERNARD Françoise |
74. | 21/01/1747 | BERNARD Jean |
75. | 13/05/1748 | BERNARD Léonard |
76. | 17/06/1751 | BERNARD Jean |
77. | 09/07/1756 | BERNARD Marie |
78. | 23/06/1757 | BERNARD François |
79. | 05/10/1757 | BERNARD Catherine |
80. | 27/06/1759 | BERNARD Marguerite |
81. | 24/09/1759 | BERNARD Lazare |
82. | 13/03/1761 | BERNARD Léonard |
83. | 28/03/1761 | BERNARD Jean |
84. | 07/10/1761 | BERNARD Pierre |
85. | 23/05/1762 | BERNARD Marie |
86. | 15/06/1762 | BERNARD Jean |
87. | 25/02/1763 | BERNARD Catherine |
88. | 03/08/1764 | BERNARD Pierre |
89. | 14/02/1766 | BERNARD Jeanne |
90. | 04/03/1766 | BERNARD Jeanne |
91. | 04/05/1766 | BERNARD Léonard |
92. | 13/06/1766 | BERNARD Jean |
93. | 25/05/1767 | BERNARD Jean |
94. | 15/01/1769 | BERNARD Marie |
95. | 06/07/1769 | BERNARD Françoise |
96. | 26/12/1769 | BERNARD Martial |
97. | 05/01/1770 | BERNARD Jean |
98. | 23/09/1770 | BERNARD Jean |
99. | 04/03/1771 | BERNARD Marie Magdeleine |
100. | 18/03/1772 | BERNARD Marie |
Pages : 1 2