Commune/Paroisse : Javerlhac [Dordogne]
Année : 1719
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 16/03/1719 | AGARD Marguerite |
2. | 16/03/1719 | AGARD Marguerite |
3. | 22/01/1719 | AIMARD Jeanne |
4. | 22/01/1719 | AIMARD Jeanne |
5. | 26/09/1719 | AUPY Mathieu |
6. | 26/09/1719 | AUPY Mathieu |
7. | 22/01/1719 | BAYLE Thomas |
8. | 22/01/1719 | BAYLE Thomas |
9. | 28/03/1719 | BEAUSOLEIL Léonard |
10. | 28/03/1719 | BEAUSOLEIL Léonard |
11. | 16/03/1719 | BERNARD François |
12. | 16/03/1719 | BERNARD Emeric |
13. | 16/03/1719 | BERNARD Emeric |
14. | 16/03/1719 | BERNARD François |
15. | 15/05/1719 | BERNARD Françoise |
16. | 15/05/1719 | BERNARD Françoise |
17. | 03/07/1719 | BERNARD Pierre |
18. | 03/07/1719 | BERNARD Pierre |
19. | 15/08/1719 | BERNARD Elisabeth |
20. | 15/08/1719 | BERNARD Elisabeth |
21. | 15/02/1719 | BINAUD Arnaud |
22. | 15/02/1719 | BINAUD Arnaud |
23. | 04/12/1719 | BOTAU Marie |
24. | 04/12/1719 | BOTAU Marie |
25. | 22/01/1719 | BOUCAUD Anne |
26. | 22/01/1719 | BOUCAUD Anne |
27. | 02/02/1719 | BOUCAUD Marc |
28. | 02/02/1719 | BOUCAUD Marc |
29. | 08/01/1719 | BOURLIER Anne |
30. | 08/01/1719 | BOURLIER Anne |
31. | 03/12/1719 | BOUTHINON René |
32. | 03/12/1719 | BOUTHINON René |
33. | 09/03/1719 | BROUSSE Anne |
34. | 09/03/1719 | BROUSSE Anne |
35. | 11/02/1719 | CHABROULAUD Léonarde |
36. | 11/02/1719 | CHABROULAUD Léonarde |
37. | 23/04/1719 | CHABROULAUD Marguerite |
38. | 23/04/1719 | CHABROULAUD Marguerite |
39. | 08/02/1719 | COLSOT Jean |
40. | 08/02/1719 | COLSOT Jean |
41. | 25/11/1719 | COMBARD Jean |
42. | 25/11/1719 | COMBARD Jean 2 |
43. | 25/11/1719 | COMBARD Jean 2 |
44. | 25/11/1719 | COMBARD Jean |
45. | 12/07/1719 | COUSSY Marie |
46. | 12/07/1719 | COUSSY Marie |
47. | 04/12/1719 | COUSSY Pierre |
48. | 04/12/1719 | COUSSY Pierre |
49. | 20/02/1719 | DE LAPEYRE Henriette |
50. | 14/05/1719 | DE LAPEYRE Jean |
51. | 15/08/1719 | DE LAPEYRE Jean |
52. | 10/03/1719 | DE LAPOUGE Léonard |
53. | 25/11/1719 | DE LAVALADE Jeanne |
54. | 09/07/1719 | DELAGE Marguerite |
55. | 09/07/1719 | DELAGE Marguerite |
56. | 05/12/1719 | DELUCHE Jeanne |
57. | 05/12/1719 | DELUCHE Jeanne |
58. | 13/09/1719 | DESMOULINS Philippe |
59. | 13/09/1719 | DESMOULINS Philippe |
60. | 13/12/1719 | DOMPEIX Françoise |
61. | 13/12/1719 | DOMPEIX Françoise |
62. | 23/10/1719 | DUROUVET Françoise |
63. | 23/10/1719 | DUROUVET Françoise |
64. | 28/09/1719 | EN BLANC Françoise |
65. | 28/09/1719 | EN BLANC Françoise |
66. | 18/01/1719 | FAUCONET Jeanne |
67. | 18/01/1719 | FAUCONET Jeanne |
68. | 02/02/1719 | FAUCONET Suzanne |
69. | 02/02/1719 | FAUCONET Suzanne |
70. | 27/05/1719 | FAUCONET Georges |
71. | 27/05/1719 | FAUCONET Georges |
72. | 21/09/1719 | FAUCONET Jean |
73. | 21/09/1719 | FAUCONET Jean |
74. | 31/10/1719 | FAUCONET Marie |
75. | 31/10/1719 | FAUCONET Marie |
76. | 05/11/1719 | FAUCONET Jean |
77. | 05/11/1719 | FAUCONET Jean |
78. | 18/03/1719 | FONTANEAU Pierre |
79. | 18/03/1719 | FONTANEAU Pierre |
80. | 07/09/1719 | FONTANEAU Pierre |
81. | 07/09/1719 | FONTANEAU Pierre |
82. | 30/10/1719 | FONTANEAU Pierre |
83. | 30/10/1719 | FONTANEAU Pierre |
84. | 18/11/1719 | FROMENT Anne |
85. | 18/11/1719 | FROMENT Anne |
86. | 22/10/1719 | GANDOIS Léonard |
87. | 22/10/1719 | GANDOIS Léonard |
88. | 12/02/1719 | GANDOUEIX Jean |
89. | 12/02/1719 | GANDOUEIX Jean |
90. | 15/01/1719 | GAUTHIER Léonard |
91. | 15/01/1719 | GAUTHIER Léonard |
92. | 25/06/1719 | GUIOT Marguerite |
93. | 25/06/1719 | GUIOT Marguerite |
94. | 31/10/1719 | GUIOT Anne |
95. | 31/10/1719 | GUIOT Anne |
96. | 25/02/1719 | HYVERNAUD Françoise |
97. | 25/02/1719 | HYVERNAUD Françoise |
98. | 03/03/1719 | JARDRI George |
99. | 03/03/1719 | JARDRI George |
100. | 01/10/1719 | JARDRI Marie |
Pages : 1 2