Commune/Paroisse : Javerlhac [Dordogne]
Année : 1721
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 01/01/1721 | GUIOT Jean |
2. | 01/01/1721 | GUIOT Jean |
3. | 02/01/1721 | RAYNAUD Jean |
4. | 02/01/1721 | RAYNAUD Jean |
5. | 15/01/1721 | DESMOULINS Marie |
6. | 15/01/1721 | DESMOULINS Marie |
7. | 27/01/1721 | ASTELET Salomon |
8. | 27/01/1721 | ASTELET Salomon |
9. | 03/02/1721 | DE LAPEYRE Jean |
10. | 03/02/1721 | LAPEYRE (DE) Jean |
11. | 23/02/1721 | FAUCONET Jean |
12. | 23/02/1721 | FAUCONET Jean |
13. | 28/02/1721 | DE LAPEYRE Louise |
14. | 28/02/1721 | LAPEYRE (DE) Louise |
15. | 01/03/1721 | JACQUET Léonard |
16. | 01/03/1721 | JACQUET Léonard |
17. | 04/03/1721 | BARRAUD Antoinette |
18. | 04/03/1721 | BARRAUD Antoinette |
19. | 15/03/1721 | BERNARD Elisabeth |
20. | 15/03/1721 | BERNARD Elisabeth |
21. | 15/03/1721 | DE LAPEYRE Jean |
22. | 15/03/1721 | LAPEYRE (DE) Jean |
23. | 20/03/1721 | CHABROULAUD Jean |
24. | 20/03/1721 | CHABROULAUD Jean |
25. | 03/04/1721 | GRANDVAUX Pierre |
26. | 03/04/1721 | GRANDVAUX Pierre |
27. | 03/04/1721 | JANVIER Jean Thibaud |
28. | 03/04/1721 | JANVIER Jean Thibaud |
29. | 07/04/1721 | DE LAPOUGE Marie |
30. | 07/04/1721 | LAPOUGE (DE) Marie |
31. | 19/04/1721 | GUIOT Jean |
32. | 19/04/1721 | GUIOT Jean |
33. | 22/04/1721 | DUBREUIL Jeanne |
34. | 22/04/1721 | DUBREUIL Jeanne |
35. | 25/04/1721 | GASSOT Jean |
36. | 25/04/1721 | GASSOT Jean |
37. | 27/04/1721 | DOMPEIX Jean |
38. | 27/04/1721 | DOMPEIX Jean |
39. | 30/04/1721 | LEGER Etienne |
40. | 30/04/1721 | LEGER Etienne |
41. | 03/05/1721 | ASTELET Charles Michel |
42. | 03/05/1721 | ASTELET Charles Michel |
43. | 11/05/1721 | COUSSY Léonard |
44. | 11/05/1721 | COUSSY François |
45. | 11/05/1721 | COUSSY François |
46. | 11/05/1721 | COUSSY Léonard |
47. | 19/05/1721 | SALLAT Léonard |
48. | 19/05/1721 | SALLAT Léonard |
49. | 29/05/1721 | LARDY Jeanne |
50. | 29/05/1721 | LARDY Jeanne |
51. | 08/06/1721 | COUTURIER Jean |
52. | 08/06/1721 | COUTURIER Jean |
53. | 20/07/1721 | FAUCONET Léonard |
54. | 20/07/1721 | FAUCONET Léonard |
55. | 20/07/1721 | FAURE Françoise |
56. | 20/07/1721 | FAURE Françoise |
57. | 27/07/1721 | BOUTHINON Guy |
58. | 27/07/1721 | BOUTHINON Guy |
59. | 01/08/1721 | LARGE Thibaud |
60. | 01/08/1721 | LARGE Thibaud |
61. | 03/08/1721 | COUCHET (DE) Philippe |
62. | 03/08/1721 | COUCHET (DE) Philippe |
63. | 12/08/1721 | BARBOT Suzanne |
64. | 12/08/1721 | BARBOT Suzanne |
65. | 15/08/1721 | FAUCONET Pierre |
66. | 15/08/1721 | FAUCONET Pierre |
67. | 17/08/1721 | BAILE Anne |
68. | 17/08/1721 | BAILE Anne |
69. | 21/08/1721 | MOISSAC Front |
70. | 21/08/1721 | MOISSAC Front |
71. | 01/09/1721 | DE LAPEYRE Jean Guillaume |
72. | 01/09/1721 | LAPEYRE (DE) Jean Guillaume |
73. | 02/09/1721 | CAMPOT Guillaume |
74. | 02/09/1721 | CAMPOT Guillaume |
75. | 07/09/1721 | JARDRI (DU) Léonard |
76. | 07/09/1721 | JARDRI (DU) Léonard |
77. | 08/09/1721 | REIGNAUD Etienne |
78. | 08/09/1721 | REIGNAUD Etienne |
79. | 09/09/1721 | BERNARD Marguerite |
80. | 09/09/1721 | BERNARD Marguerite |
81. | 18/09/1721 | GAUTHIER Marie |
82. | 18/09/1721 | GAUTHIER Marie |
83. | 21/09/1721 | DESVARS Marie Catherine |
84. | 21/09/1721 | DESVARS Marie Catherine |
85. | 29/09/1721 | DELAGE Pierre |
86. | 29/09/1721 | DELAGE Pierre |
87. | 01/10/1721 | DELAGE Jean |
88. | 01/10/1721 | DELAGE Jean |
89. | 05/10/1721 | BURBAUT Jean |
90. | 05/10/1721 | BURBAUT Jean |
91. | 08/10/1721 | MANEM Michel |
92. | 08/10/1721 | MANEM Michel |
93. | 22/10/1721 | GIRAUDAU Léonard |
94. | 22/10/1721 | GIRAUDAU Léonard |
95. | 24/10/1721 | DELAGE Jeanne |
96. | 24/10/1721 | DELAGE Jeanne |
97. | 30/10/1721 | MASPEYRAT Marie |
98. | 30/10/1721 | MASPEYRAT Marie |
99. | 03/11/1721 | MARCHAPT Jean |
100. | 03/11/1721 | MARCHAPT Jean |
Pages : 1 2