Commune/Paroisse : Jumilhac-le-Grand [Dordogne]
Année : 1781
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 03/01/1781 | LOULIER Marie |
2. | 09/01/1781 | MOYRAND Jeanne |
3. | 14/01/1781 | BUISSON Christophle |
4. | 21/01/1781 | GRASSET Marie |
5. | 24/01/1781 | FAURE Françoise |
6. | 26/01/1781 | BAUPER Jeanne |
7. | 31/01/1781 | LASTERE Aubin |
8. | 04/02/1781 | MARSELAUD Jeanne |
9. | 08/02/1781 | BAUCHALU Pierre |
10. | 09/02/1781 | DELAGE Charles |
11. | 10/02/1781 | OUZEAU Jean |
12. | 12/02/1781 | MASABREAU Jean |
13. | 18/02/1781 | LIGOURET Catherine |
14. | 19/02/1781 | VIDAU Pierre |
15. | 25/02/1781 | CHIQUET Marie |
16. | 28/02/1781 | DELAGE Jean |
17. | 04/03/1781 | CATHARINAUD Jean |
18. | 04/03/1781 | SAVIO Raimond |
19. | 08/03/1781 | CHIQUET Léonarde |
20. | 13/03/1781 | DESJONS Pierre |
21. | 17/03/1781 | MONTET Guillaume |
22. | 20/03/1781 | RESTIER Marie |
23. | 21/03/1781 | VIDAU Pierre |
24. | 27/03/1781 | CHIQUET Jean |
25. | 10/04/1781 | GRAND Jean |
26. | 10/04/1781 | JOUBERT Pierre |
27. | 15/04/1781 | DUPUY Jean |
28. | 20/04/1781 | EYCURAS Anne |
29. | 24/04/1781 | ROCHE Jean |
30. | 27/04/1781 | LEONARD Aubin |
31. | 03/05/1781 | OPEIX Jeanne |
32. | 05/05/1781 | CHATEAU Marguerite |
33. | 11/05/1781 | DUPUY Jeanne |
34. | 12/05/1781 | REBEYROL Pierre |
35. | 16/05/1781 | MARTIN Aubin |
36. | 17/05/1781 | FAURE Anne |
37. | 21/05/1781 | CHATEAU Petronille |
38. | 26/05/1781 | JOUBERT Marie |
39. | 29/05/1781 | JARRY Léonarde |
40. | 31/05/1781 | CHOUSSEAU Jean |
41. | 06/06/1781 | PIQUET Marie |
42. | 06/06/1781 | PIQUET Léonarde |
43. | 17/06/1781 | MONTET Anne |
44. | 18/06/1781 | JOUBERT Pierre |
45. | 20/06/1781 | VIGNAUD Marie |
46. | 29/06/1781 | MARSELAUD Marie |
47. | 05/07/1781 | JOUBERT Pierre |
48. | 06/07/1781 | BEUNE Noël |
49. | 06/07/1781 | DUMAS Charles |
50. | 06/07/1781 | MAGNE Aubine |
51. | 10/07/1781 | RAUFIE Aubin |
52. | 13/07/1781 | GRABIEZ Jean |
53. | 16/07/1781 | TALLET Françoise |
54. | 26/07/1781 | COURSELAUD Jean |
55. | 27/07/1781 | LABRUNE Louis |
56. | 28/07/1781 | MALABEAU Elie |
57. | 03/08/1781 | DEZON Marie |
58. | 08/08/1781 | FARGEOT Martial |
59. | 09/08/1781 | MAITRAUD Mathieux |
60. | 11/08/1781 | ROCHE Pierre |
61. | 15/08/1781 | JAVANAU Anthoinette |
62. | 20/08/1781 | ROUX Léonarde |
63. | 20/08/1781 | ROUX Anthoinette |
64. | 22/08/1781 | MARTIN Louis |
65. | 22/08/1781 | OUZEAUD Jeanne |
66. | 23/08/1781 | BAILLE Françoise |
67. | 23/08/1781 | BAILLE Pierre |
68. | 24/08/1781 | HIVERS Catherine |
69. | 26/08/1781 | ABONEAU Margueritte |
70. | 08/09/1781 | ABONAU Jean |
71. | 16/09/1781 | JARRIT Jeanne |
72. | 18/09/1781 | ROFFIE Jeanne |
73. | 20/09/1781 | PICHON Jean |
74. | 28/09/1781 | TEXIER Petronille |
75. | 03/10/1781 | CHAUSSENGEAS Marie |
76. | 04/10/1781 | LAGORCE Paul |
77. | 05/10/1781 | OPEIX Jean |
78. | 06/10/1781 | MOYRAND Aubin |
79. | 08/10/1781 | SOULET Marie |
80. | 09/10/1781 | MOIRAN Guillaume |
81. | 10/10/1781 | PARAUD Pierre |
82. | 11/10/1781 | LABROUSSE Jean |
83. | 11/10/1781 | OUZEAUD Charle Denis |
84. | 19/10/1781 | FAROT Aubin |
85. | 25/10/1781 | MAUROU Pierre Catherine |
86. | 02/11/1781 | COSTE Elizabeth |
87. | 16/11/1781 | ARLOT Catherine |
88. | 19/11/1781 | LOULIÉ Mathieu |
89. | 19/11/1781 | MONTASTIER Toinette |
90. | 24/11/1781 | GRENIER Jeanne |
91. | 25/11/1781 | COURSELAU Jeanne |
92. | 26/11/1781 | ANGOUIN Anne |
93. | 06/12/1781 | VERSAVAUX Jean |
94. | 07/12/1781 | MESIE Guillaume |
95. | 10/12/1781 | JOUBERT Jean |
96. | 10/12/1781 | MAURAUD Anthoinette |
97. | 10/12/1781 | ROCHE François |
98. | 13/12/1781 | LAJARTE Françoise |
99. | 13/12/1781 | REYNAUD Jeanne |
100. | 21/12/1781 | BOISSOU Gabriel |
Pages : 1 2