Actes de naissance/baptême
Commune/Paroisse : Milhac-de-Nontron [Dordogne]
Année : 1678
1. | 09-01-1678 | DARFEUIL Marguerite |
2. | 09-01-1678 | de, TRASSANIER ? Anthoinette |
3. | 09-01-1678 | DELAGE Clémence |
4. | 09-01-1678 | DOUNETON Jean |
5. | 22-01-1678 | de, MORTESAGNE Guilhaume |
6. | 27-01-1678 | BOURNAZEAU Marie |
7. | 27-01-1678 | PINPAREAU Pierre |
8. | 30-01-1678 | DUBREUIL Anne |
9. | 30-01-1678 | FARGEOT Jean |
10. | 30-01-1678 | FAURE Reymonde |
11. | 02-02-1678 | DEFFARGES Pierre |
12. | 03-02-1678 | BOUSSARIE Sicarie |
13. | 03-02-1678 | DEMARTHON Michel |
14. | 05-02-1678 | MATHIEU Catherine |
15. | 09-02-1678 | DEFARGES François |
16. | 15-02-1678 | GUIONAUD Peyronne |
17. | 20-02-1678 | BERSSART Jean |
18. | 20-02-1678 | de, MARTHON Jean |
19. | 27-02-1678 | LACOSTE Jeane |
20. | 06-03-1678 | MAZEAU Jeane |
21. | 13-03-1678 | VERSAVAU Leonarde |
22. | 20-03-1678 | du, COURET Pierre |
23. | 03-04-1678 | LAVAUD Pierre |
24. | 21-04-1678 | BARRY Jaques |
25. | 26-04-1678 | BERTAUD Leonarde |
26. | 12-05-1678 | RABINEAU Pierre |
27. | 17-05-1678 | MAZEAU Marie |
28. | 12-06-1678 | BARDINEAU Marguerite |
29. | 24-06-1678 | JOUFRÉ Jean |
30. | 03-07-1678 | COMBAUD Thoinette |
31. | 17-07-1678 | BARRY Jeane |
32. | 17-07-1678 | DUBREUIL Jean |
33. | 23-07-1678 | ROUSSARIE Pierre |
34. | 28-07-1678 | de la, BATISSE Jean |
35. | 31-07-1678 | DELAGES Jean |
36. | 31-07-1678 | RIBIÈRE Jean |
37. | 31-07-1678 | TRÉMOULINEY Anthoine |
38. | 01-08-1678 | LACOSTE François |
39. | 21-08-1678 | LAVAUD Marguerite |
40. | 21-08-1678 | VIDAUD Pétronille |
41. | 24-08-1678 | PUIBONNIEU Pierre |
42. | 25-08-1678 | BESSE Marie |
43. | 27-08-1678 | de, TRRÉMOULINE Pierre |
44. | 06-09-1678 | BERTAUD Marie |
45. | 07-09-1678 | AGARD Marguerite |
46. | 08-09-1678 | PUYODIEU Jean |
47. | 12-09-1678 | de, PUIBONNIEU Anne |
48. | 18-09-1678 | MEYNARD Arnaud |
49. | 19-09-1678 | BERTAUD Anne |
50. | 19-09-1678 | de, PUIBONNIEU Marguerite |
51. | 25-09-1678 | RATINEAU Jean |
52. | 25-09-1678 | TRÉMOULINAS Narde |
53. | 29-09-1678 | de la, COTTE François |
54. | 06-10-1678 | BOCASENIS ? Bernard |
55. | 09-10-1678 | DESCOMBES Jean |
56. | 12-10-1678 | GALÉ François |
57. | 16-10-1678 | de, FONPEYRINE Jeane |
58. | 20-10-1678 | de, LACOSTE Anthoinette |
59. | 20-10-1678 | VERSAVAU Guilhaume |
60. | 17-11-1678 | de, LACOSTE Jean |
61. | 24-11-1678 | MAZEAU Jean |
62. | 27-11-1678 | DEFFARGES Marguerite |
63. | 08-12-1678 | ROUSIER Gasparde |
64. | 11-12-1678 | DUBOURG Pierre |
65. | 18-12-1678 | COMBAUD Marie |
66. | 22-12-1678 | DESVAURES ? Jean |
67. | 24-12-1678 | RIVIÈRE Girou |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)