Commune/Paroisse : Saint-Astier [Dordogne]
Année : 1780
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 09/01/1780 | LAMOTHE Léonard |
2. | 09/01/1780 | LAMOTHE Leonard |
3. | 12/01/1780 | DUMAS Pierre |
4. | 12/01/1780 | DUMAS Pierre |
5. | 18/01/1780 | PARROT Pierre |
6. | 18/01/1780 | PARROT Pierre |
7. | 23/01/1780 | SOULLIER Sicarie |
8. | 23/01/1780 | SOULLIER Sicarie |
9. | 01/02/1780 | VIDAL Anne Therese |
10. | 01/02/1780 | VIDAL Anne Therese |
11. | 08/02/1780 | DALESME Jacques |
12. | 08/02/1780 | DALESME Jacques |
13. | 10/02/1780 | VEYSSIERE Pierre |
14. | 10/02/1780 | VEYSSIERE Pierre |
15. | 24/02/1780 | DALESME Marguerite |
16. | 24/02/1780 | DALESME Marguerite |
17. | 27/02/1780 | RIBOULET Louis |
18. | 27/02/1780 | RIBOULET Louis |
19. | 29/02/1780 | DALESME Sicaire |
20. | 29/02/1780 | DALESME Sicaire |
21. | 29/02/1780 | VERGNAUD Jean |
22. | 29/02/1780 | VERGNAUD Jean |
23. | 12/03/1780 | BLEYNIE Marguerite |
24. | 12/03/1780 | BLEYNIE Marguerite |
25. | 24/03/1780 | TEILLET Michel |
26. | 24/03/1780 | TEILLET Michel |
27. | 28/03/1780 | FARGE Jeanne |
28. | 28/03/1780 | FARGE Jeanne |
29. | 28/03/1780 | VEYSSIERE Francois |
30. | 28/03/1780 | VEYSSIERE François |
31. | 02/04/1780 | DELUBRIAC Jean |
32. | 02/04/1780 | DELUBRIAC Jean |
33. | 04/04/1780 | DOCHE Marie |
34. | 04/04/1780 | DOCHE Marie |
35. | 06/04/1780 | TAMARELLE Jean |
36. | 06/04/1780 | TAMARELLE Jean |
37. | 24/04/1780 | LARONZE Pierre |
38. | 24/04/1780 | LARONZE Pierre |
39. | 26/04/1780 | REVEILLAS Sicarie |
40. | 26/04/1780 | REVEILLAS Sicarie |
41. | 29/04/1780 | LAMOTHE Francois |
42. | 29/04/1780 | LAMOTHE François |
43. | 30/04/1780 | DUPUY Arnaud |
44. | 30/04/1780 | DUPUY Arnaud |
45. | 02/05/1780 | LISSAT Marie |
46. | 02/05/1780 | LISSAT Marie |
47. | 10/05/1780 | GUICHARD Marie |
48. | 10/05/1780 | GUICHARD Marie |
49. | 10/05/1780 | REVEILLAS Jean |
50. | 10/05/1780 | REVEILLAS Jean |
51. | 12/05/1780 | PARROT Antoine |
52. | 12/05/1780 | PARROT Antoine |
53. | 21/05/1780 | PETIT Marie |
54. | 21/05/1780 | PETIT Marie |
55. | 04/06/1780 | BEAUGIER Marguerite |
56. | 04/06/1780 | BEAUGIER Marguerite |
57. | 04/06/1780 | CHAMPEAU Jean |
58. | 04/06/1780 | CHAMPEAU Jean |
59. | 08/06/1780 | DALESME Petronille |
60. | 08/06/1780 | DALESME Pétronille |
61. | 15/06/1780 | DOCHE Guillaume |
62. | 15/06/1780 | DOCHE Guillaume |
63. | 18/06/1780 | SIMON Pierre |
64. | 18/06/1780 | SIMON Pierre |
65. | 20/06/1780 | MAZEAU Petronille |
66. | 20/06/1780 | MAZEAU Pétronille |
67. | 02/07/1780 | MAZEAU Jeanne |
68. | 02/07/1780 | MAZEAU Jeanne |
69. | 02/07/1780 | POMMIER Helie |
70. | 02/07/1780 | POMMIER Hélie |
71. | 07/07/1780 | NANNAILLAS Marguerite |
72. | 07/07/1780 | NANNAILLAS Marguerite |
73. | 11/07/1780 | PETIT Jean |
74. | 11/07/1780 | PETIT Jean |
75. | 16/07/1780 | DALESME Pierre |
76. | 16/07/1780 | DALESME Pierre |
77. | 19/07/1780 | DUPOND Leonard |
78. | 19/07/1780 | DUPOND Léonard |
79. | 22/07/1780 | SIRMENTOUT Catherine |
80. | 22/07/1780 | SIRMENTOUT Catherine |
81. | 25/07/1780 | PARROT Jean |
82. | 25/07/1780 | PARROT Jean |
83. | 31/07/1780 | MEYNADIE Jean |
84. | 31/07/1780 | MEYNADIE Jean |
85. | 02/08/1780 | PEYROUNY Marguerite |
86. | 02/08/1780 | PEYROUNY Marguerite |
87. | 27/08/1780 | COLINET Izabeau |
88. | 27/08/1780 | COLINET Izabeau |
89. | 03/09/1780 | CHAUSSAC Pierre |
90. | 03/09/1780 | CHAUSSAC Pierre |
91. | 07/09/1780 | GASQUET Roze |
92. | 07/09/1780 | GASQUET Roze |
93. | 08/09/1780 | DUPEYRAT Petronille |
94. | 08/09/1780 | DUPEYRAT Pétronille |
95. | 08/09/1780 | JAY Etienne |
96. | 08/09/1780 | JAY Etienne |
97. | 21/09/1780 | PEYROUNY Francois |
98. | 21/09/1780 | PEYROUNY François |
99. | 24/09/1780 | GARREAU Jean |
100. | 24/09/1780 | GARREAU Jean |
Pages : 1 2