Commune/Paroisse : Saint-Astier [Dordogne]
Année : 1781
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 04/01/1781 | CAPELE Marguerite |
2. | 04/01/1781 | CAPELE Marguerite |
3. | 05/01/1781 | PETIT Marie |
4. | 05/01/1781 | PETIT Marie |
5. | 23/01/1781 | DOCHE Louise |
6. | 23/01/1781 | DOCHE Louise |
7. | 28/01/1781 | MAZEAU Jean |
8. | 28/01/1781 | MAZEAU Jean |
9. | 01/02/1781 | DALESME Marie |
10. | 01/02/1781 | DALESME Marie |
11. | 03/02/1781 | RONTEYX Marie Guillaune |
12. | 03/02/1781 | RONTEYX Marie Guillaune |
13. | 09/02/1781 | VERGNAU Etienne |
14. | 09/02/1781 | VERGNAU Etienne |
15. | 10/02/1781 | VERNINAS Jean |
16. | 10/02/1781 | VERNINAS Jean |
17. | 13/02/1781 | PEYROUNY Jean |
18. | 13/02/1781 | PEYROUNY Jean |
19. | 18/02/1781 | LAUDU Jérôme |
20. | 18/02/1781 | LAUDU Jerome |
21. | 18/02/1781 | ROUDIER Catherine |
22. | 18/02/1781 | ROUDIER Catherine |
23. | 01/03/1781 | GEORGE Sicaire |
24. | 01/03/1781 | GEORGE Sicaire |
25. | 02/03/1781 | DELUBRIAC Marguerite |
26. | 02/03/1781 | DELUBRIAC Marguerite |
27. | 05/03/1781 | FAURE Jacques |
28. | 05/03/1781 | FAURE Jaques |
29. | 07/03/1781 | TRASSAGNAS Jean |
30. | 07/03/1781 | TRASSAGNAS Jean |
31. | 09/03/1781 | PETIT Anne |
32. | 09/03/1781 | PETIT Anne |
33. | 11/03/1781 | CHARANTON Jean |
34. | 11/03/1781 | CHARANTON Jean |
35. | 11/03/1781 | DOCHE Marguerite |
36. | 11/03/1781 | DOCHE Marguerite |
37. | 14/03/1781 | DELUBRIAC Jean |
38. | 14/03/1781 | DELUBRIAC Jean |
39. | 14/03/1781 | DOCHE Marguerite |
40. | 14/03/1781 | DOCHE Marguerite |
41. | 17/03/1781 | DELUBRIAC Hélie |
42. | 17/03/1781 | DELUBRIAC Helie |
43. | 18/03/1781 | DUBOS Jean |
44. | 18/03/1781 | DUBOS Jean |
45. | 18/03/1781 | FILLOL Jean |
46. | 18/03/1781 | FILLOL Jean |
47. | 29/03/1781 | RANOUIL Marie |
48. | 29/03/1781 | RANOUIL Marie |
49. | 30/03/1781 | LAURENT Jeanne |
50. | 30/03/1781 | LAURENT Jeanne |
51. | 01/04/1781 | CASTAING Jean |
52. | 01/04/1781 | CASTAING Jean |
53. | 09/04/1781 | BIZARDEL Jérôme |
54. | 09/04/1781 | BIZARDEL Jerome |
55. | 09/04/1781 | TAMARELLE Antoinette |
56. | 09/04/1781 | TAMARELLE Antoinette |
57. | 10/04/1781 | SIMON Jean |
58. | 10/04/1781 | SIMON Jean |
59. | 12/04/1781 | DELUBRIAC Pierre |
60. | 12/04/1781 | DELUBRIAC Pierre |
61. | 15/04/1781 | BAUDEAU Jeanne |
62. | 15/04/1781 | BAUDEAU Jeanne |
63. | 24/04/1781 | COURRET Marie |
64. | 24/04/1781 | COURRET Marie |
65. | 29/04/1781 | RIBOULET Jeanne |
66. | 29/04/1781 | RIBOULET Jeanne |
67. | 02/05/1781 | TRASSAGNAS Françoise |
68. | 02/05/1781 | TRASSAGNAS Francoise |
69. | 10/05/1781 | RANOUIL Léonarde |
70. | 10/05/1781 | RANOUIL Leonarde |
71. | 19/05/1781 | PUYPEYROUX François |
72. | 19/05/1781 | PUYPEYROUX Francois |
73. | 04/06/1781 | RIBOULET Guillaume |
74. | 04/06/1781 | RIBOULET Guillaume |
75. | 06/06/1781 | FONTAS Francoise |
76. | 06/06/1781 | FONTAS Françoise |
77. | 06/06/1781 | TEILLET Jeanne |
78. | 06/06/1781 | TEILLET Jeanne |
79. | 01/07/1781 | DUPOND Marguerite |
80. | 01/07/1781 | DUPOND Marguerite |
81. | 04/07/1781 | MAZEAU Marie |
82. | 04/07/1781 | MAZEAU Marie |
83. | 05/07/1781 | BOUYRAT Marie |
84. | 05/07/1781 | BOUYRAT Marie |
85. | 11/07/1781 | DALESME Marie |
86. | 11/07/1781 | DALESME Marie |
87. | 17/07/1781 | TRASSAGNAS Jeanne |
88. | 17/07/1781 | TRASSAGNAS Jeanne |
89. | 18/07/1781 | PACHOT Charle |
90. | 18/07/1781 | PACHOT Charles |
91. | 23/07/1781 | DONZAT Françoise |
92. | 23/07/1781 | DONZAT Francoise |
93. | 30/07/1781 | LAMOTHE Gabrielle |
94. | 30/07/1781 | LAMOTHE Gabrielle |
95. | 08/08/1781 | POUJET Jean |
96. | 08/08/1781 | POUJET Jean |
97. | 09/08/1781 | BERNARD Sicarie |
98. | 09/08/1781 | BERNARD Sicarie |
99. | 20/08/1781 | LACOEUILLE Leonarde |
100. | 20/08/1781 | LACOEUILLE Léonarde |
Pages : 1 2