Commune/Paroisse : Saint-Astier [Dordogne]
Année : 1788
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 01/01/1788 | PAROT Leonard |
2. | 01/01/1788 | PAROT Leonard |
3. | 05/01/1788 | SIMON Marguerite |
4. | 05/01/1788 | SIMON Marguerite |
5. | 08/01/1788 | RIBOULET Louis |
6. | 08/01/1788 | RIBOULET Louis |
7. | 12/01/1788 | DOCHES Etienne |
8. | 12/01/1788 | DOCHES Etienne |
9. | 13/01/1788 | BONNET Pierre |
10. | 13/01/1788 | BONNET Pierre |
11. | 26/01/1788 | DALESME Jean |
12. | 26/01/1788 | DALESME Jean |
13. | 05/02/1788 | LESTANGT Pierre |
14. | 05/02/1788 | LESTANGT Pierre |
15. | 07/02/1788 | VEYDIT Marie |
16. | 07/02/1788 | VEYDIT Marie |
17. | 09/02/1788 | RICHARD Marie |
18. | 09/02/1788 | RICHARD Marie |
19. | 13/02/1788 | LAFOREST Pierre |
20. | 13/02/1788 | LAFOREST Pierre |
21. | 23/02/1788 | GAY Marguerite |
22. | 23/02/1788 | GAY Marguerite |
23. | 01/03/1788 | BONNET Jeanne |
24. | 01/03/1788 | BONNET Jeanne |
25. | 01/03/1788 | VERGNAUD Francois |
26. | 01/03/1788 | VERGNAUD Francois |
27. | 03/03/1788 | COLINET Pierre |
28. | 03/03/1788 | COLINET Pierre |
29. | 06/03/1788 | NAGUES Etienne |
30. | 06/03/1788 | NAGUES Etienne |
31. | 07/03/1788 | SOVIGNAC Francois |
32. | 07/03/1788 | SOVIGNAC Francois |
33. | 09/03/1788 | DOCHES ...net |
34. | 09/03/1788 | DOCHES ...net |
35. | 12/03/1788 | PAROT Anne |
36. | 12/03/1788 | PAROT Anne |
37. | 18/03/1788 | PEYROUNY Marguerite |
38. | 18/03/1788 | PEYROUNY Marguerite |
39. | 26/03/1788 | PAROT Marguerite |
40. | 26/03/1788 | PAROT Marguerite |
41. | 02/04/1788 | DULAC Marie |
42. | 02/04/1788 | DULAC Marie |
43. | 02/04/1788 | THEILLET Marie |
44. | 02/04/1788 | THEILLET Marie |
45. | 03/04/1788 | LARONZE Leonard |
46. | 03/04/1788 | LARONZE Leonard |
47. | 03/04/1788 | MAZAU Jeanne |
48. | 03/04/1788 | MAZAU Marie |
49. | 03/04/1788 | MAZAU Marie |
50. | 03/04/1788 | MAZAU Jeanne |
51. | 03/04/1788 | VERGNAU Jaques |
52. | 03/04/1788 | VERGNAU Jaques |
53. | 05/04/1788 | PEYROUNY Jean |
54. | 05/04/1788 | PEYROUNY Jean |
55. | 07/04/1788 | GASQUET Marie |
56. | 07/04/1788 | GASQUET Marie |
57. | 11/04/1788 | LAVIGANC Antonette |
58. | 11/04/1788 | LAVIGANC Antonette |
59. | 11/04/1788 | NAILLANAS Anne |
60. | 11/04/1788 | NAILLANAS Anne |
61. | 11/04/1788 | TRASSAGNAS Martin |
62. | 11/04/1788 | TRASSAGNAS Martin |
63. | 15/04/1788 | RIBOULET Anne |
64. | 15/04/1788 | RIBOULET Anne |
65. | 15/04/1788 | TRASSAGNAS Jean |
66. | 15/04/1788 | TRASSAGNAS Jean |
67. | 20/04/1788 | NEYCENSSAS Jaques |
68. | 20/04/1788 | NEYCENSSAS Jaques |
69. | 27/04/1788 | MENADIE Catherine |
70. | 27/04/1788 | MENADIE Catherine |
71. | 05/05/1788 | BONNET Marie |
72. | 05/05/1788 | BONNET Marie |
73. | 07/05/1788 | LACROIX Pierre |
74. | 07/05/1788 | LACROIX Pierre |
75. | 07/05/1788 | SIMON Guillaume |
76. | 07/05/1788 | SIMON Guillaume |
77. | 10/05/1788 | DUPEYRAT Louise |
78. | 10/05/1788 | DUPEYRAT Louise |
79. | 12/05/1788 | PEYROUNY Jean |
80. | 12/05/1788 | PEYROUNY Jean |
81. | 16/05/1788 | SIMON Antoinette |
82. | 16/05/1788 | SIMON Antoinette |
83. | 17/05/1788 | DONZAT Antoine |
84. | 17/05/1788 | DONZAT Antoine |
85. | 25/05/1788 | REVEILLAC Marie |
86. | 25/05/1788 | REVEILLAC Marie |
87. | 26/05/1788 | SENREN Jean |
88. | 26/05/1788 | SENREN Jean |
89. | 28/05/1788 | DE MONJEAN Anne |
90. | 28/05/1788 | DE MONJEAN Anne |
91. | 16/06/1788 | SIXVENTOU ? Anne |
92. | 16/06/1788 | SIXVENTOU ? Anne |
93. | 23/06/1788 | DOCHE Pierre |
94. | 23/06/1788 | DOCHE Pierre |
95. | 23/06/1788 | DUPUY Jean |
96. | 23/06/1788 | DUPUY Jean |
97. | 28/06/1788 | BOUISE Marie |
98. | 28/06/1788 | BOUISE Marie |
99. | 30/06/1788 | DELUBRIAC Jean |
100. | 30/06/1788 | DELUBRIAC Jean |
Pages : 1 2