Commune/Paroisse : Saint-Jory-de-Chalais [Dordogne]
Patronyme : DELAGE
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 01/07/1677 | DELAGE Léonard |
2. | 01/06/1681 | DELAGE Pierre |
3. | 28/06/1681 | DELAGE Léonarde |
4. | 23/05/1683 | DELAGE Jean |
5. | 27/01/1687 | DELAGE Pancrasse |
6. | 15/02/1688 | DELAGE Barthélémy |
7. | 27/03/1689 | DELAGE Jean |
8. | 05/02/1690 | DELAGE Marguerite |
9. | 01/11/1691 | DELAGE Jean |
10. | 01/03/1692 | DELAGE Pierre |
11. | 23/01/1695 | DELAGE Anne |
12. | 17/07/1695 | DELAGE Jean |
13. | 31/07/1695 | DELAGE Jean |
14. | 07/10/1696 | DELAGE Marie |
15. | 05/10/1698 | DELAGE Pierre |
16. | 10/11/1698 | DELAGE Léonard |
17. | 27/06/1700 | DELAGE Anne |
18. | 24/07/1701 | DELAGE Pierre |
19. | 02/10/1701 | DELAGE Charles |
20. | 19/06/1702 | DELAGE Françoise |
21. | 17/12/1702 | DELAGE Catherine |
22. | 29/10/1703 | DELAGE Léonarde |
23. | 13/07/1704 | DELAGE Jean |
24. | 07/08/1704 | DELAGE Guillemette |
25. | 24/08/1704 | DELAGE Jean |
26. | 30/08/1704 | DELAGE Marguerite |
27. | 09/11/1704 | DELAGE Jeanne |
28. | 09/08/1705 | DELAGE Marie |
29. | 06/05/1706 | DELAGE Guilliaume |
30. | 03/10/1706 | DELAGE Pierre |
31. | 05/12/1706 | DELAGE Marguerite |
32. | 12/12/1706 | DELAGE Marguerite |
33. | 14/07/1707 | DELAGE Jean |
34. | 08/12/1707 | DELAGE Marie |
35. | 28/09/1708 | DELAGE Jeanne |
36. | 01/01/1709 | DELAGE Pierre |
37. | 06/01/1710 | DELAGE Jeanne |
38. | 17/08/1710 | DELAGE Claire |
39. | 10/03/1711 | DELAGE Marie |
40. | 24/04/1712 | DELAGE Marguerite |
41. | 02/04/1713 | DELAGE Marie |
42. | 09/05/1713 | DELAGE Léonard |
43. | 20/05/1714 | DELAGE Anne |
44. | 08/10/1714 | DELAGE Pierre |
45. | 03/10/1715 | DELAGE Aubine |
46. | 22/12/1715 | DELAGE Marie |
47. | 16/07/1716 | DELAGE Pierre |
48. | 20/12/1716 | DELAGE Jean |
49. | 16/12/1718 | DELAGE Léonarde |
50. | 02/02/1719 | DELAGE Aubin |
51. | 12/02/1719 | DELAGE Léonarde |
52. | 13/01/1722 | DELAGE Pierre |
53. | 24/01/1723 | DELAGE George |
54. | 31/01/1723 | DELAGE Marguerite |
55. | 07/07/1723 | DELAGE Marguerite |
56. | 30/03/1724 | DELAGE Léonarde |
57. | 16/09/1725 | DELAGE Aubin |
58. | 08/03/1726 | DELAGE Jean |
59. | 24/11/1726 | DELAGE Elizabeth |
60. | 20/01/1728 | DELAGE Elie |
61. | 03/10/1728 | DELAGE Marguerite |
62. | 07/11/1728 | DELAGE Elizabeth |
63. | 03/12/1730 | DELAGE Léonarde |
64. | 22/01/1731 | DELAGE Martial |
65. | 23/11/1732 | DELAGE Marie |
66. | 11/11/1733 | DELAGE Antoine |
67. | 27/12/1733 | DELAGE Anne |
68. | 24/08/1734 | DELAGE Jean |
69. | 11/01/1736 | DELAGE Pierre |
70. | 25/11/1736 | DELAGE Pierre |
71. | 07/10/1738 | DELAGE Jean |
72. | 12/07/1739 | DELAGE Jean |
73. | 20/12/1739 | DELAGE Jeanne |
74. | 13/09/1740 | DELAGE Pierre |
75. | 24/08/1743 | DELAGE Pierre |
76. | 03/03/1744 | DELAGE Léonard |
77. | 25/05/1745 | DELAGE Anne |
78. | 07/12/1746 | DELAGE Jean |
79. | 26/11/1749 | DELAGE Pierre |
80. | 26/04/1750 | DELAGE Marie |
81. | 14/03/1752 | DELAGE Jean |
82. | 21/03/1753 | DELAGE Marguerite |
83. | 22/06/1753 | DELAGE Pierre |
84. | 15/10/1755 | DELAGE Jeanne |
85. | 13/06/1756 | DELAGE Léonard |
86. | 23/08/1756 | DELAGE Pierre |
87. | 02/11/1756 | DELAGE Pierre |
88. | 10/03/1759 | DELAGE Jean |
89. | 04/08/1760 | DELAGE Charles |
90. | 02/09/1760 | DELAGE Pierre |
91. | 20/03/1761 | DELAGE Barthélémi |
92. | 06/06/1761 | DELAGE Charles |
93. | 01/04/1763 | DELAGE Pierre |
94. | 10/09/1763 | DELAGE Jeanne |
95. | 21/07/1765 | DELAGE Marie |
96. | 19/09/1765 | DELAGE Pierre |
97. | 05/10/1765 | DELAGE Anne |
98. | 02/06/1767 | DELAGE Pierre |
99. | 23/08/1769 | DELAGE Léonard |
100. | 30/09/1771 | DELAGE Pierre |
Pages : 1 2