Commune/Paroisse : Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne]
Année : 1678
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 02/01/1678 | ROUGIER Jeanne |
2. | 03/01/1678 | BELARD Jean |
3. | 03/01/1678 | ROUSSEAU Guillaumette |
4. | 05/01/1678 | DE NADALIE Jean |
5. | 05/01/1678 | PREVOST François |
6. | 09/01/1678 | PETILLAC Marguerite |
7. | 12/01/1678 | CROZE Penelle |
8. | 16/01/1678 | COURTAZELLES Penelle |
9. | 16/01/1678 | FAURE Bertrand |
10. | 16/01/1678 | VERLENE Jeanne |
11. | 17/01/1678 | CHAPELLES Pierre |
12. | 17/01/1678 | CHATONET Louise |
13. | 17/01/1678 | PREVOST Jean |
14. | 20/01/1678 | BRACHET Léonarde |
15. | 21/01/1678 | MATHIEU Jean |
16. | 22/01/1678 | CLUZEAU Jacques |
17. | 22/01/1678 | MAZIERE Léonard |
18. | 23/01/1678 | DUMONTEIL François |
19. | 26/01/1678 | REDON Peyronne |
20. | 02/02/1678 | DE NOULLES Jean |
21. | 02/02/1678 | DUMONTEIOL Bertrand |
22. | 05/02/1678 | NADAUD Estienne |
23. | 05/02/1678 | PINALIE Elie |
24. | 06/02/1678 | PERAFICHE Louise |
25. | 09/02/1678 | PINALIE Anne |
26. | 11/02/1678 | VALADE Pierre |
27. | 13/02/1678 | DEFORGE Jacques |
28. | 15/02/1678 | DESAGES Guillaume |
29. | 16/02/1678 | GUILLOU Pierre |
30. | 20/02/1678 | LAFORGE Pierre |
31. | 21/02/1678 | PREVOST François |
32. | 22/02/1678 | DE PUYDOYEU Marie |
33. | 25/02/1678 | DUBROIN ? Martial |
34. | 26/02/1678 | PREVOST Pierre |
35. | 02/03/1678 | DE PUYBAREAU Françoise |
36. | 05/03/1678 | FARGE Marie |
37. | 10/03/1678 | DE PUYDOYEU Marie |
38. | 14/03/1678 | BRETOU Laurans |
39. | 14/03/1678 | VILLOTTE Anne |
40. | 15/03/1678 | DE LA RODIERE Marguerite |
41. | 15/03/1678 | REBEYROL Léonarde |
42. | 16/03/1678 | LAGARDE Elisabeth |
43. | 17/03/1678 | BRETOU Cécile |
44. | 20/03/1678 | VIGNAUD Marie |
45. | 03/04/1678 | JARTRE Michelle |
46. | 06/04/1678 | DU FRAUD Pierre |
47. | 07/04/1678 | JARTRE Jean |
48. | 09/04/1678 | POMMIER Jeanne |
49. | 10/04/1678 | DURAND Jean |
50. | 14/04/1678 | FRUGIER Aubine |
51. | 15/04/1678 | GIRY Mathurin |
52. | 18/04/1678 | DE MAZODET Elie |
53. | 20/04/1678 | VILLOTTE Léonard |
54. | 22/04/1678 | FAURE Pierre |
55. | 23/04/1678 | DE PUYHARDY Jean |
56. | 23/04/1678 | MOREAU Pierre |
57. | 27/04/1678 | PIMPAREAU Pierre |
58. | 30/04/1678 | MARTINOT Marguerite |
59. | 30/04/1678 | VILLOTTE Jeanne |
60. | 01/05/1678 | MARTINOT Anne |
61. | 04/05/1678 | BRETOU Catherine |
62. | 18/05/1678 | QUINQUETTE Jean |
63. | 22/05/1678 | LACHAUD Léonarde |
64. | 01/06/1678 | BRETOU Anne |
65. | 10/06/1678 | TEILLOU Elisabeth |
66. | 16/06/1678 | FAURE Penelle |
67. | 19/06/1678 | BRETOU Léonard |
68. | 19/06/1678 | CLERJAUD Marguerite |
69. | 26/06/1678 | BRETOU Estienne |
70. | 30/06/1678 | BRETOU Catherine |
71. | 10/07/1678 | GRENOUILLE Marie |
72. | 22/07/1678 | DOBUS Antoine |
73. | 27/07/1678 | BOUYRE Marie |
74. | 27/07/1678 | BOUYRE Marie |
75. | 29/07/1678 | DE PUYDOYEU Nicolas |
76. | 05/08/1678 | DUPUY Françoise |
77. | 05/08/1678 | GAY Jeanne |
78. | 08/08/1678 | BEAUFORT François |
79. | 26/08/1678 | FOURICHON Françoise |
80. | 01/09/1678 | CHARDONNIERAS Marguerite |
81. | 02/09/1678 | MASGONTY Marie |
82. | 06/09/1678 | DUBUIS Penelle |
83. | 07/09/1678 | MARTINOT Jean |
84. | 09/09/1678 | REBEYROL Catherine |
85. | 09/09/1678 | VALADE Catherine |
86. | 09/09/1678 | VERSAVAUD Jeanne |
87. | 13/09/1678 | DE GRANDCOING Jean |
88. | 15/09/1678 | DELARET Peyronne |
89. | 16/09/1678 | CHARDONNIERES Amant |
90. | 17/09/1678 | REBEYROL Jean |
91. | 19/09/1678 | GOURGOUSSE Jean |
92. | 22/09/1678 | VILLOTTE Elisabeth |
93. | 24/09/1678 | GERAUD Denis |
94. | 10/10/1678 | PENAUD Peyronne |
95. | 14/10/1678 | DE CHAPELLES Jean |
96. | 14/10/1678 | VILLOTTE Catherine |
97. | 15/10/1678 | CHABENCYL ? Marie |
98. | 16/10/1678 | DE LA BORIE Dauphine |
99. | 20/10/1678 | BEAUZETIE Sicaire |
100. | 21/10/1678 | DE CHAPELLES Marie |
Pages : 1 2