Commune/Paroisse : Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne]
Année : 1774
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 01/01/1774 | NICOINE Marie |
2. | 09/01/1774 | LACOTE Antoine |
3. | 12/01/1774 | PETILLAC Pierre |
4. | 13/01/1774 | LIQUOINE Léonarde |
5. | 02/02/1774 | CHINQUETE Nalias |
6. | 04/02/1774 | LESCURAS Jean |
7. | 07/02/1774 | BELER Pierre |
8. | 09/02/1774 | GOINEAUD Françoise |
9. | 09/02/1774 | MOISE Léonard |
10. | 11/02/1774 | BUCHERIE Laurence |
11. | 15/02/1774 | BRETOU Pierre |
12. | 15/02/1774 | JUDET Pierre |
13. | 15/02/1774 | MALEMANCHE Jean |
14. | 16/02/1774 | MORANGE Jean |
15. | 16/02/1774 | PUYDOYEUX Jean |
16. | 16/02/1774 | PUYDOYEUX Pierre |
17. | 17/02/1774 | CHALARD Antoinette |
18. | 18/02/1774 | VINCENT Claire |
19. | 04/03/1774 | VILOTE Jean |
20. | 10/03/1774 | MARTACHANIE ? Anne |
21. | 14/03/1774 | MARTINOT Daniel |
22. | 15/03/1774 | MARENDA Marie |
23. | 19/03/1774 | MALEMANCHE Aubine |
24. | 20/03/1774 | NICOINE Jean |
25. | 21/03/1774 | MANIESSE Jean |
26. | 22/03/1774 | GALIARD Pierre |
27. | 25/03/1774 | ROBER Marguerite |
28. | 29/03/1774 | DE LAGARDE Antoine |
29. | 01/04/1774 | DELAVILLE Pierre |
30. | 02/04/1774 | PREBOS Léonarde |
31. | 03/04/1774 | AUPETI Marguerite |
32. | 03/04/1774 | BEAUBATIE Guillaume |
33. | 04/04/1774 | GRANOUILLET Guillaume |
34. | 07/04/1774 | DE CHAPELLAS Jean |
35. | 07/04/1774 | MOISSARD Marie |
36. | 11/04/1774 | PENELOU Françoise |
37. | 12/04/1774 | NADEAUX Françoise |
38. | 21/04/1774 | MAZAUDE Jaque |
39. | 23/04/1774 | DELAGE Anne |
40. | 26/04/1774 | PEYNI Jean |
41. | 28/04/1774 | PREBOS Anne |
42. | 30/04/1774 | NICOINE Françoise |
43. | 01/05/1774 | BUCHERIE Marie |
44. | 10/05/1774 | MARZAUD Pierre |
45. | 12/05/1774 | FAURICHON Marguerite |
46. | 15/05/1774 | POURCHERIE Marguerite |
47. | 17/05/1774 | FAURE Françoise |
48. | 19/05/1774 | PINALIE Pierre |
49. | 25/05/1774 | MAZEAU Jean |
50. | 05/06/1774 | VILOTE Louise |
51. | 24/06/1774 | DUPUIS Marguerite |
52. | 24/06/1774 | TRENI Elie |
53. | 08/07/1774 | FAURE Anne |
54. | 24/07/1774 | VILOTE Jeanne |
55. | 31/07/1774 | JUDE Françoise |
56. | 01/08/1774 | DESAGE Méric |
57. | 02/08/1774 | GUILLOU Jeanne |
58. | 03/08/1774 | GADAU Marie |
59. | 07/08/1774 | REBEIROL François |
60. | 08/08/1774 | GONDEAUX Jaque |
61. | 11/08/1774 | MARTINOT Jeanne |
62. | 15/08/1774 | PREBOS Marguerite |
63. | 15/08/1774 | PUYSILLOU Jeanne |
64. | 21/08/1774 | BACALAN Guillaume |
65. | 23/08/1774 | MALEMANCHE Léonarde |
66. | 26/08/1774 | FARGOT Jean |
67. | 05/09/1774 | DE LAGARDE Chaterine |
68. | 08/09/1774 | DE FAITE Méri |
69. | 10/09/1774 | BARET Jean |
70. | 18/09/1774 | GERAL Françoise |
71. | 18/09/1774 | MASEAUD Simon |
72. | 19/09/1774 | LAUERNIE Françoise |
73. | 21/09/1774 | PABOT Marie |
74. | 23/09/1774 | DE LA JOUBERTIE Elie |
75. | 23/09/1774 | DE LASCURAS Jean |
76. | 24/09/1774 | DAUBUS Pierre |
77. | 26/09/1774 | BERAUD Françoise |
78. | 07/10/1774 | RAIMOND Dauphine |
79. | 17/10/1774 | BERNARD Marie |
80. | 18/10/1774 | NICOINE Jean |
81. | 20/10/1774 | LAVEAUX Gérôme |
82. | 21/10/1774 | CHAMOULEAUX Jean |
83. | 24/10/1774 | LACOTE Guillaume |
84. | 25/10/1774 | DES Marie |
85. | 26/10/1774 | CHAPELLAS Chaterine |
86. | 28/10/1774 | GUINAUD Pierre |
87. | 01/11/1774 | THELIOU Andrieux |
88. | 06/11/1774 | PINALIE François |
89. | 08/11/1774 | ABRIO Jean |
90. | 08/11/1774 | BRETOU Louise |
91. | 09/11/1774 | DELARET Marguerite |
92. | 12/11/1774 | FAVARD Jean |
93. | 15/11/1774 | PUYBAREAUX Marie |
94. | 17/11/1774 | GRISON Elie |
95. | 17/11/1774 | GRISON Marie |
96. | 22/11/1774 | DESAGE Léonard |
97. | 22/11/1774 | PREBAUX Anne |
98. | 28/11/1774 | DUBREUIL Marie |
99. | 30/11/1774 | BERNARD Jean |
100. | 30/11/1774 | GERAL Marie |
Pages : 1 2