Commune/Paroisse : Soudat [Dordogne]
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 11/09/1768 | BERNARD Anne |
2. | 25/02/1780 | BERNARD Anne |
3. | 10/06/1788 | BERNARD Anne |
4. | 28/11/1789 | BERNARD Anne |
5. | 29/07/1815 | BERNARD Annet |
6. | 08/10/1645 | BERNARD Anthoyne |
7. | 16/04/1779 | BERNARD Antoine |
8. | 07/02/1813 | BERNARD Antoinette |
9. | 18/01/1849 | BERNARD Antoinette |
10. | 01/09/1841 | BERNARD Bernard |
11. | 26/07/1649 | BERNARD Catherine |
12. | 03/??/1736 | BERNARD Catherine |
13. | 14/12/1768 | BERNARD Catherine |
14. | 17/05/1808 | BERNARD Catherine |
15. | 12/08/1813 | BERNARD Catherine |
16. | 17/08/1843 | BERNARD Charles |
17. | 19/07/1823 | BERNARD Clément |
18. | 04/10/1778 | BERNARD Denize |
19. | 26/04/1798 | BERNARD Denize |
20. | 05/08/1824 | BERNARD Denize |
21. | 20/09/1748 | BERNARD Elie |
22. | 09/01/1724 | BERNARD François |
23. | 05/09/1769 | BERNARD François |
24. | 28/08/1849 | BERNARD François |
25. | 04/11/1877 | BERNARD François |
26. | 12/04/1901 | BERNARD François |
27. | 26/11/1782 | BERNARD Françoise |
28. | 30/12/1788 | BERNARD Françoise |
29. | 22/03/1840 | BERNARD Françoise |
30. | 21/09/1822 | BERNARD Jacques |
31. | 10/03/1727 | BERNARD Jean |
32. | 15/10/1735 | BERNARD Jean |
33. | 10/07/1752 | BERNARD Jean |
34. | 30/05/1758 | BERNARD Jean |
35. | 25/10/1761 | BERNARD Jean |
36. | 18/10/1766 | BERNARD Jean |
37. | 13/05/1778 | BERNARD Jean |
38. | 09/07/1781 | BERNARD Jean |
39. | 08/12/1785 | BERNARD Jean |
40. | 27/11/1791 | BERNARD Jean |
41. | 05/01/1795 | BERNARD Jean |
42. | 01/01/1805 | BERNARD Jean |
43. | 30/09/1810 | BERNARD Jean |
44. | 29/11/1811 | BERNARD Jean |
45. | 10/09/1812 | BERNARD Jean |
46. | 22/06/1816 | BERNARD Jean |
47. | 05/02/1822 | BERNARD Jean |
48. | 17/06/1841 | BERNARD Jean |
49. | 21/08/1843 | BERNARD Jean |
50. | 02/10/1850 | BERNARD Jean |
51. | 06/01/1851 | BERNARD Jean |
52. | 08/01/1864 | BERNARD Jean |
53. | 08/06/1869 | BERNARD Jean |
54. | 09/06/1871 | BERNARD Jean |
55. | 10/07/1884 | BERNARD Jean |
56. | 02/01/1731 | BERNARD Jeanne |
57. | 13/10/1733 | BERNARD Jeanne |
58. | 22/01/1755 | BERNARD Jeanne |
59. | 17/09/1775 | BERNARD Jeanne |
60. | 13/11/1818 | BERNARD Jeanne |
61. | 02/12/1646 | BERNARD Léonard |
62. | 07/07/1874 | BERNARD Léonard |
63. | 07/11/1828 | BERNARD Louise |
64. | 07/06/1845 | BERNARD Louise |
65. | 10/09/1873 | BERNARD Louise |
66. | 11/11/1808 | BERNARD Louize |
67. | 12/08/1729 | BERNARD Marguerite |
68. | 21/07/1730 | BERNARD Marguerite |
69. | 10/06/1746 | BERNARD Marguerite |
70. | 27/10/1760 | BERNARD Marguerite |
71. | 13/05/1777 | BERNARD Marguerite |
72. | 02/07/1781 | BERNARD Marguerite |
73. | 22/11/1797 | BERNARD Marguerite |
74. | 29/04/1852 | BERNARD Marguerite |
75. | 18/06/1756 | BERNARD Marie |
76. | 18/11/1762 | BERNARD Marie |
77. | 29/03/1764 | BERNARD Marie |
78. | 14/10/1772 | BERNARD Marie |
79. | 02/02/1825 | BERNARD Marie |
80. | 10/09/1846 | BERNARD Marie |
81. | 17/06/1856 | BERNARD Marie |
82. | 29/02/1864 | BERNARD Marie |
83. | 18/03/1865 | BERNARD Marie |
84. | 16/04/1866 | BERNARD Marie |
85. | 01/11/1873 | BERNARD Marie |
86. | 06/06/1879 | BERNARD Marie |
87. | 08/05/1784 | BERNARD Martial |
88. | 20/07/1793 | BERNARD Martial |
89. | 18/04/1796 | BERNARD Martial |
90. | 29/07/1801 | BERNARD Martial |
91. | 06/06/1767 | BERNARD Michel |
92. | 13/02/1777 | BERNARD Michel |
93. | 22/10/1815 | BERNARD Philippe |
94. | 18/07/1769 | BERNARD Pierre |
95. | 15/08/1772 | BERNARD Pierre |
96. | 21/11/1786 | BERNARD Pierre |
97. | 20/10/1797 | BERNARD Pierre |
98. | 19/08/1800 | BERNARD Pierre |
99. | 01/04/1820 | BERNARD Pierre |
100. | 11/09/1826 | BERNARD Pierre |
Pages : 1 2