Commune/Paroisse : Azerat [Dordogne] 
Patronyme : LACOSTE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20/02/1846 | LACOSTE Jean | BERTRAND Jeanne | Détails |
| 2. | 11/02/1745 | LACOSTE Pierre | BIGRE Françoise | Détails |
| 3. | 05/02/1742 | LACOSTE Guillaume | BIGRE Marie | Détails |
| 4. | 11/01/1685 | LACOSTE François | BOULIAC Jeane | Détails |
| 5. | 27/07/1864 | LACOSTE Jean | BRUNERIE Marie | Détails |
| 6. | 15/02/1757 | LACOSTE Pierre | BUBRHEUIL Jeanne | Détails |
| 7. | 09/02/1801 | LACOSTE François | CHALARD Germaine | Détails |
| 8. | 12/02/1798 | LACOSTE Pierre | CHAMPOU Marguerite | Détails |
| 9. | 05/02/1731 | LACOSTE Jean | CHEYNAUD Marie | Détails |
| 10. | 24/01/1844 | LACOSTE Jean | COMBE Valérie | Détails |
| 11. | 30/05/1844 | LACOSTE Jean | DELBARRI Marie | Détails |
| 12. | 13/02/1754 | LACOSTE Jean | DEMAISONS Jeanne | Détails |
| 13. | 09/02/1801 | LACOSTE Paul | DESMAISONS Leonarde | Détails |
| 14. | 28/08/1720 | LACOSTE Jean | DESTRIEUX Françoise | Détails |
| 15. | 11/01/1685 | LACOSTE Pierre | DETRIEUX Jeane | Détails |
| 16. | 25/02/1675 | LACOSTE Léonard | DETRIEUX Marie | Détails |
| 17. | 21/07/1861 | LACOSTE Jean | DUBREUIL Marie | Détails |
| 18. | 10/02/1684 | LACOSTE Jean | DUBREUL Jeane | Détails |
| 19. | 01/03/1688 | LACOSTE Jean | DUBREUL Philipe | Détails |
| 20. | 04/03/1794 | LACOSTE Jean | DUPUY Jeanne | Détails |
| 21. | 30/11/1854 | LACOSTE Jean | DURANT Catherine | Détails |
| 22. | 13/05/1747 | LACOSTE Bernard | FAUGERE Jeanne | Détails |
| 23. | 30/10/1720 | LACOSTE Guilhou | FESTUGIERE Jeane | Détails |
| 24. | 17/12/1882 | LACOSTE François | GOUDARD Anne | Détails |
| 25. | 01/02/1803 | LACOSTE Jean | GRAND Catherine | Détails |
| 26. | 28/05/1807 | LACOSTE François | GRANGER Guilloune | Détails |
| 27. | 10/06/1745 | LACOSTE Jean | GRAVIER Françoise | Détails |
| 28. | 22/11/1668 | LACOSTE Jean | HENRI Helix | Détails |
| 29. | 15/01/1724 | LACOSTE Guillou | LABROUSSE Gabrielle | Détails |
| 30. | 17/06/1683 | GALINAT Léonard | LACOSTE Anne | Détails |
| 31. | 29/02/1716 | COURDAIN Pierre | LACOSTE Anne | Détails |
| 32. | 23/04/1744 | MALARDEL Bertrand | LACOSTE Anne | Détails |
| 33. | 20/10/1746 | ROUDET Jean | LACOSTE Anne | Détails |
| 34. | 13/04/1785 | AMOUROUS Aubin | LACOSTE Anne | Détails |
| 35. | 04/02/1790 | MALARDEL Antoine | LACOSTE Anne | Détails |
| 36. | 17/05/1857 | NOUAILLE Guillaume | LACOSTE Anne | Détails |
| 37. | 01/02/1874 | LACOMBE Henri Jean | LACOSTE Anne | Détails |
| 38. | 29/12/1878 | GAUTHIER Joseph | LACOSTE Anne | Détails |
| 39. | 09/06/1672 | COUSTILLAS Léonard | LACOSTE Antoinette | Détails |
| 40. | 29/01/1831 | LARIVIERE Jean | LACOSTE Antoinette | Détails |
| 41. | 16/02/1841 | MERIGOT Pierre | LACOSTE Antoinette | Détails |
| 42. | 03/06/1720 | COUSTILLAS Pierre | LACOSTE Catherine | Détails |
| 43. | 10/06/1734 | GAILLARD Jean | LACOSTE Catherine | Détails |
| 44. | 12/01/1747 | DEMAISONS Jean | LACOSTE Catherine | Détails |
| 45. | 08/06/1758 | BIGRE Jean | LACOSTE Catherine | Détails |
| 46. | 21/01/1761 | ROUBY Guillaume | LACOSTE Catherine | Détails |
| 47. | 21/04/1763 | DELTREUIL François | LACOSTE Catherine | Détails |
| 48. | 23/02/1767 | DUBREUILH François | LACOSTE Catherine | Détails |
| 49. | 02/02/1809 | PARISIS Pierre | LACOSTE Catherine | Détails |
| 50. | 03/02/1852 | MICHEL Jacques | LACOSTE Catherine | Détails |
| 51. | 19/08/1871 | AUDEIX Jean | LACOSTE Catherine | Détails |
| 52. | 06/02/1842 | LACOSTE Jean | LACOSTE Cécile | Détails |
| 53. | 27/01/1863 | DETREUIL Pierre | LACOSTE Cécile | Détails |
| 54. | 09/01/1727 | PARISI Pierre | LACOSTE Françoise | Détails |
| 55. | 10/11/1734 | POUMEAU Anthoine | LACOSTE Françoise | Détails |
| 56. | 30/01/1744 | DEMAISON Anné | LACOSTE Françoise | Détails |
| 57. | 08/05/1748 | BOUNEILLIE Jaque | LACOSTE Françoise | Détails |
| 58. | 20/02/1754 | LALANDE François | LACOSTE Françoise | Détails |
| 59. | 12/05/1757 | DELTREUIL Jaque | LACOSTE Françoise | Détails |
| 60. | 07/01/1760 | SARLAT Jean | LACOSTE Françoise | Détails |
| 61. | 09/08/1804 | TEYSANDIER Laurent | LACOSTE Françoise | Détails |
| 62. | 24/08/1862 | LIGONNIE Antoine | LACOSTE Françoise | Détails |
| 63. | 27/10/1669 | MONDIALE Pierre | LACOSTE Gabrielle | Détails |
| 64. | 13/02/1732 | PARISIS François | LACOSTE Gabrielle | Détails |
| 65. | 25/05/1753 | LACOSTE Jaque | LACOSTE Gabrielle | Détails |
| 66. | 20/09/1775 | GAY Antoine | LACOSTE Gabrielle | Détails |
| 67. | 24/05/1784 | DAURAT Antoine | LACOSTE Gabrielle | Détails |
| 68. | 13/01/1791 | LAFAYE Antoine | LACOSTE Gabrielle | Détails |
| 69. | 08/02/1736 | DUTREUIL Jaques | LACOSTE Hélène | Détails |
| 70. | 09/02/1671 | BARDET Bertrand | LACOSTE Janne | Détails |
| 71. | 09/06/1672 | LACHAUD Pierre | LACOSTE Janne | Détails |
| 72. | 29/01/1804 | LABROUSSE Antoine | LACOSTE Jaquette | Détails |
| 73. | 30/01/1681 | GRANGER Jaques | LACOSTE Jeane | Détails |
| 74. | 06/02/1681 | JARDON François | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 75. | 18/02/1744 | LAGORCE Jean | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 76. | 20/01/1750 | DUMAS Jean | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 77. | 22/05/1758 | MAGNE François | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 78. | 03/02/1763 | BOSCOURNU Auby | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 79. | 30/01/1783 | LAFAYE Jean | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 80. | 07/02/1785 | DUTEIL Léonard | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 81. | 01/06/1786 | LAROCHE Helie | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 82. | 24/08/1795 | PASSEMARD Antoine Annet | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 83. | 06/05/1805 | CHAVOIX Pierre | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 84. | 11/01/1809 | LAUGENIE Pierre | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 85. | 08/07/1827 | RAFAILLAC Léonard | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 86. | 06/02/1839 | BOISSELIE Martial | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 87. | 02/04/1850 | RIBETTE Jean | LACOSTE Jeanne | Détails |
| 88. | 12/02/1688 | LACOSTE Annet | LACOSTE Léonarde | Détails |
| 89. | 27/06/1758 | POULVERET Jean | LACOSTE Léonarde | Détails |
| 90. | 05/02/1760 | PARISIS Jean | LACOSTE Louise | Détails |
| 91. | 05/09/1832 | LACOSTE Jean | LACOSTE Louise | Détails |
| 92. | 25/11/1855 | MASSENA Jean | LACOSTE Louise | Détails |
| 93. | 24/11/1861 | LAFAYE Pierre | LACOSTE Louise | Détails |
| 94. | 11/02/1734 | LAREBIERE Jean | LACOSTE Magdelaine | Détails |
| 95. | 09/01/1676 | DELPEUCH Jaques | LACOSTE Marguerite | Détails |
| 96. | 11/02/1751 | DAVERAND Bernard | LACOSTE Marguerite | Détails |
| 97. | 12/02/1756 | PIGEARD Bertrand | LACOSTE Marguerite | Détails |
| 98. | 29/01/1761 | LACOMBE Pierre | LACOSTE Marguerite | Détails |
| 99. | 15/02/1768 | VOUTAUD Laurent | LACOSTE Marguerite | Détails |
| 100. | 04/02/1794 | BIGRE Martin | LACOSTE Marguerite | Détails |
Pages : 1 2