Commune/Paroisse : Saint-Barthélémy-de-Bussière [Dordogne] 
Patronyme : N
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04/02/1755 | ANDRIEU Jean | N | Détails |
| 2. | 04/02/1755 | ANDRIEU Jean | N | Détails |
| 3. | 16/02/1751 | AUJAUD Hélie | N DE LA COURARIE | Détails |
| 4. | 16/02/1751 | AUJAUD Hélie | N DE LA COURARIE | Détails |
| 5. | 10/06/1788 | BARDAU...... Pierre | N | Détails |
| 6. | 10/06/1788 | BARDAU...... Pierre | N | Détails |
| 7. | 30/08/1757 | BERNARD Pierre | N CHEMINADE | Détails |
| 8. | 30/08/1757 | BERNARD Pierre | N CHEMINADE | Détails |
| 9. | 18/10/1791 | BESSE Jean | N | Détails |
| 10. | 18/10/1791 | BESSE Jean | N | Détails |
| 11. | 17/02/1789 | BLANCHARD Jean | N REBEYROL | Détails |
| 12. | 17/02/1789 | BLANCHARD Jean | N REBEYROL | Détails |
| 13. | 07/09/1790 | BOUCHAUD Léonard | N GOURSAT | Détails |
| 14. | 07/09/1790 | BOUCHAUD Léonard | N GOURSAT | Détails |
| 15. | 10/11/1744 | BRUN Pierre | N FAYEMENDY | Détails |
| 16. | 10/11/1744 | BRUN Pierre | N FAYEMENDY | Détails |
| 17. | 22/02/1751 | CHAMOULAUD Jean | N MORELLON | Détails |
| 18. | 22/02/1751 | CHAMOULAUD Jean | N MORELLON | Détails |
| 19. | 23/02/1789 | CHAMOULAUD Jean | N | Détails |
| 20. | 23/02/1789 | CHAMOULAUD Jean | N | Détails |
| 21. | 11/02/1751 | CHAPELLE Antoine | N BOYER | Détails |
| 22. | 11/02/1751 | CHAPELLE Antoine | N BOYER | Détails |
| 23. | 15/09/1749 | CHATAUD Arnaud | N HARDY | Détails |
| 24. | 15/09/1749 | CHATAUD Arnaud | N HARDY | Détails |
| 25. | 13/09/1791 | COPERIE Léonard | N | Détails |
| 26. | 13/09/1791 | COPERIE Léonard | N | Détails |
| 27. | 16/06/1789 | DE LA BROUSSE Antoine | N PRAGOUT | Détails |
| 28. | 16/06/1789 | DE LA BROUSSE Antoine | N PRAGOUT | Détails |
| 29. | 16/06/1789 | DE LA BROUSSE Léonard | N PRAGOUT | Détails |
| 30. | 16/06/1789 | DE LA BROUSSE Léonard | N PRAGOUT | Détails |
| 31. | 15/02/1757 | DE LA MONERIE Pierre | N JAQUET | Détails |
| 32. | 15/02/1757 | DE LA MONERIE Pierre | N JAQUET | Détails |
| 33. | 19/09/1756 | DE LA NADALIE François | N HARDY | Détails |
| 34. | 19/09/1756 | DE LA NADALIE François | N HARDY | Détails |
| 35. | 24/09/1754 | DE LA VALLADE François | N LIDONNE | Détails |
| 36. | 24/09/1754 | DE LA VALLADE François | N LIDONNE | Détails |
| 37. | 13/01/1756 | DE LA VILLE Léonard | N FAUPIN | Détails |
| 38. | 13/01/1756 | DE LA VILLE Léonard | N FAUPIN | Détails |
| 39. | 10/11/1768 | DE MAPA Pierre | N VERVEUIL | Détails |
| 40. | 10/11/1768 | DE MAPA Pierre | N VERVEUIL | Détails |
| 41. | 02/05/1756 | DE VILLECHELANE Léonard | N VIGIER | Détails |
| 42. | 02/05/1756 | DE VILLECHELANE Léonard | N VIGIER | Détails |
| 43. | 24/08/1752 | DESSIRIEX Martial | N MACARY | Détails |
| 44. | 24/08/1752 | DESSIRIEX Martial | N MACARY | Détails |
| 45. | 04/02/1755 | DU COURTIEUX Léonard | N MARCILLAUD | Détails |
| 46. | 04/02/1755 | DU COURTIEUX Léonard | N MARCILLAUD | Détails |
| 47. | 07/01/1755 | DUBOIS Jean | N | Détails |
| 48. | 07/01/1755 | DUBOIS Jean | N | Détails |
| 49. | 26/11/1754 | DUTEUIL Pierre | N DESCHAMPS | Détails |
| 50. | 26/11/1754 | DUTEUIL Pierre | N DESCHAMPS | Détails |
| 51. | 05/07/1790 | DUTHEIL Pierre | N | Détails |
| 52. | 05/07/1790 | DUTHEIL Pierre | N | Détails |
| 53. | 28/04/1789 | FARGEAS Jean | N DE LAVAUD | Détails |
| 54. | 28/04/1789 | FARGEAS Jean | N DE LAVAUD | Détails |
| 55. | 04/02/1789 | FRUGIER Guilhaume | N | Détails |
| 56. | 04/02/1789 | FRUGIER Guilhaume | N | Détails |
| 57. | 05/02/1750 | GAUTIER Pierre | N DE VILLECHELANE | Détails |
| 58. | 05/02/1750 | GAUTIER Pierre | N DE VILLECHELANE | Détails |
| 59. | 13/08/1753 | GAUTIER Pierre | N TARASSIER | Détails |
| 60. | 13/08/1753 | GAUTIER Pierre | N TARASSIER | Détails |
| 61. | 24/06/1788 | GAUTIER Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
| 62. | 24/06/1788 | GAUTIER Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
| 63. | 27/09/1791 | GERVAIS François | N CHARLES | Détails |
| 64. | 27/09/1791 | GERVAIS François | N CHARLES | Détails |
| 65. | 27/06/1791 | HARDY Léonard | N | Détails |
| 66. | 27/06/1791 | HARDY Léonard | N | Détails |
| 67. | 20/02/1792 | JACQUET Guy | N AUGEAUD | Détails |
| 68. | 20/02/1792 | JACQUET Guy | N AUGEAUD | Détails |
| 69. | 26/10/1790 | JACQUET Laurent | N | Détails |
| 70. | 26/10/1790 | JACQUET Laurent | N | Détails |
| 71. | 04/07/1768 | JAQUET André | N GOUDENCHIER | Détails |
| 72. | 04/07/1768 | JAQUET André | N GOUDENCHIER | Détails |
| 73. | 14/02/1752 | JAQUET Martial | N DU VERDURIER | Détails |
| 74. | 14/02/1752 | JAQUET Martial | N DU VERDURIER | Détails |
| 75. | 11/07/1768 | JAQUET Pierre | N ROUSSAUD | Détails |
| 76. | 11/07/1768 | JAQUET Pierre | N ROUSSAUD | Détails |
| 77. | 29/06/1751 | JUDE Léonard | N HARDY | Détails |
| 78. | 29/06/1751 | JUDE Léonard | N HARDY | Détails |
| 79. | 05/06/1792 | LABORIE Pierre | N DE LA FORGE | Détails |
| 80. | 05/06/1792 | LABORIE Pierre | N DE LA FORGE | Détails |
| 81. | 23/08/1791 | LAVAUD André | N | Détails |
| 82. | 23/08/1791 | LAVAUD André | N | Détails |
| 83. | 09/09/1744 | LIDONNE Léonard | N | Détails |
| 84. | 09/09/1744 | LIDONNE Léonard | N | Détails |
| 85. | 27/09/1768 | MADIEU Pierre | N MORAUD | Détails |
| 86. | 27/09/1768 | MADIEU Pierre | N MORAUD | Détails |
| 87. | 28/10/1788 | MAPPA Pierre | N | Détails |
| 88. | 28/10/1788 | MAPPA Pierre | N | Détails |
| 89. | 07/02/1750 | MARCHAT Jean | N DE LA NADALIE | Détails |
| 90. | 07/02/1750 | MARCHAT Jean | N DE LA NADALIE | Détails |
| 91. | 21/10/1755 | MARCHIVE Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
| 92. | 21/10/1755 | MARCHIVE Pierre | N DE LA FARGE | Détails |
| 93. | 28/02/1791 | MARCILLAUD Emery | N DE LA COURERIE | Détails |
| 94. | 28/02/1791 | MARCILLAUD Emery | N DE LA COURERIE | Détails |
| 95. | 18/05/1743 | MARCILLAUD Jean | N GIRY | Détails |
| 96. | 18/05/1743 | MARCILLAUD Jean | N GIRY | Détails |
| 97. | 17/05/1768 | MARCILLAUD Jean | N BERNARD | Détails |
| 98. | 17/05/1768 | MARCILLAUD Jean | N BERNARD | Détails |
| 99. | 30/06/1768 | MARCILLAUD Jean | N | Détails |
| 100. | 30/06/1768 | MARCILLAUD Jean | N | Détails |
Pages : 1 2