Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Prats-de-Carlux [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALARD 1859-1869 2 1
2.  AMOUROUX 1862 - 1
3.  ANDRIEUX 1857 1 -
4.  ANGIBEAU 1859 - 1
5.  ANNET 1864 - 1
6.  ARPAILLANGE 1867 - 1
7.  AUDRIT 1853-1858 3 -
8.  AUDRY 1855-1867 2 1
9.  BATUT 1856 1 -
10.  BAUSSE 1868 1 -
11.  BÉRAL 1867 - 1
12.  BONNEVAL 1855-1870 1 3
13.  BORDERIE 1853-1870 - 2
14.  BOUDET 1858 - 1
15.  BOURDARIE 1859 1 -
16.  BOURDET 1867 - 1
17.  BOURGÈS 1858 1 1
18.  BOUSSONNIE 1859 - 1
19.  BOUT 1867 1 -
20.  BOUYGUE 1854-1855 1 1
21.  BOUYSSONIE 1853-1855 2 1
22.  BOUYSSONNIE 1863-1867 3 2
23.  BOUYSSOU 1860-1870 1 2
24.  BOUYSSOUNIE 1856-1867 - 3
25.  CAMBROUX 1867 1 -
26.  CÉROU 1858-1869 1 2
27.  CHADEBEC 1858 1 -
28.  CHANAT 1853-1860 2 -
29.  CHASSAING 1858 1 -
30.  CHASSAT 1869 1 -
31.  CHAUSSE 1865-1868 1 1
32.  CLERJOUNIE 1854 1 -
33.  COMPOSIEUX 1856 - 1
34.  CONSTANT 1855 1 -
35.  CONTY 1858 1 -
36.  COUDERC 1861-1870 2 4
37.  CROS 1854-1868 1 2
38.  DEBRIAL 1857 1 -
39.  DELBOS 1864 1 -
40.  DELMAS 1863 1 -
41.  DELPECH 1857-1867 2 -
42.  DESPLAT 1870 1 -
43.  DEYRE 1854-1868 2 1
44.  DÉJEAN 1860 - 1
45.  DÉLAIR 1864 1 -
46.  DOUSSAT 1864 - 1
47.  ESPITALIÉ 1855 1 -
48.  ESTIVAL 1854-1861 1 2
49.  FLAQUIÈRE 1868 - 1
50.  FOURNIER 1858 1 -
51.  GAILLOU 1867 - 1
52.  GALAUD 1866 - 1
53.  GARRIGUE 1857-1865 2 3
54.  GAUBERT 1866 1 1
55.  GAUSSINEL 1861-1870 3 1
56.  GENDRE 1853 - 1
57.  HÉRARD 1859 1 -
58.  JARDEL 1869 1 -
59.  JAUBERT 1859 - 1
60.  JAYLE 1854-1858 1 2
61.  LABATTU 1867 1 -
62.  LABERTRANDIE 1858 - 1
63.  LACOMBE 1857-1865 1 2
64.  LAFLAQUIÈRE 1868 1 -
65.  LALANDE 1854 1 -
66.  LAMARCHE 1861 - 1
67.  LAQUIÈZE 1869 - 1
68.  LARMANDY 1858 1 -
69.  LAVIALLE 1865-1867 1 1
70.  LESCAUT 1854-1870 2 -
71.  LESCURE 1865 - 1
72.  LIMOGE 1853 - 1
73.  MAGNE 1857 1 -
74.  MAIRIE 1870 1 -
75.  MALEVILLE 1866 1 -
76.  MANDÉGOU 1865-1866 - 3
77.  MANUS 1867 - 2
78.  MAZELAYGUE 1857-1869 1 1
79.  MENOT 1861 - 1
80.  MERCHADOU 1855-1868 2 2
81.  MESESCAZE 1853 - 1
82.  MEYNARDIE 1854 1 -
83.  MIALET 1854 - 1
84.  MINARD 1867 1 -
85.  MIRAMOND 1854 1 -
86.  MISSOTY 1858 1 -
87.  MONTET 1853-1869 3 -
88.  MONTURET 1863-1869 1 2
89.  NAVES 1868 1 -
90.  NOUAILLHAC 1860 - 1
91.  PARRE 1867 1 1
92.  PECHMAJOU 1856 1 -
93.  PETIT 1866 1 -
94.  PÉCHABRIER 1853 1 -
95.  PÉCOUYOUL 1860-1865 2 -
96.  PEZIN 1854 - 1
97.  PÉCHABRIER 1854 - 1
98.  PÉCOUYOUL 1857-1870 - 2
99.  PLANCASSAGNE 1864 1 -
100.  POUJOL 1856 1 -
101.  RAJOL 1866 1 -
102.  RÉBINGUET 1858 - 1
103.  ROCHE 1855-1867 - 2
104.  ROUZADE 1853 - 1
105.  ROYÈRE 1854-1867 1 5
106.  SAMBEILLE 1863 1 -
107.  SOURBIER 1855 1 -
108.  TACHE 1856-1868 1 3
109.  TAVERNE 1858-1861 1 3
110.  THOMAS 1861-1870 3 1
111.  TRAVERSE 1866 - 1
112.  TREFEIL 1869 1 -
113.  VALADE 1869 1 -
114.  VILLATTE 1862 - 1
115.  VIROL 1865 1 -
116.  YZAN 1858-1859 - 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)